○区間順位
1位 5:33'44" 144 モートン ラクラン デイヴィッド JBC-USA/ジェリーベリー P/B MAXXIS
2位 5:33'44" 21 トリビオ ホセ ヴィセンテ(MTR) TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente
3位 5:33'44" 35 西薗 良太 BGT-JPN/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
4位 5:33'44" 42 木村 圭佑 SMN-JPN/シマノレーシングチーム
5位 5:33'47" 121 吉岡 直哉 NAS-JPN/那須ブラーゼン
6位 5:34'18" 1 スタキオッティ リカルド NIP-ITA/NIPPO-ヴィーニファンティーニ
7位 5:34'18" 15 アベラストゥリ イザガ ジョン(UKO) ABERASTURI IZAGA Jon
8位 5:34'18" 23 佐野 淳哉 MTR-JPN/マトリクスパワータグ
9位 5:34'18" 4 デネグリ ピエールパオロ NIP-ITA/NIPPO-ヴィーニファンティーニ
10位 5:34'18" 34 鈴木 龍 BGT-JPN/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
11位 5:34'18" 133 岡本 隼 NIH-JPN/日本大学
12位 5:34'18" 165 ティエリー シリル VCM-SUI/ヴェロクラブメンドリシオ
13位 5:34'18" 141 ブライコ アレクサンダー JBC-USA/ジェリーベリーP/B MAXXIS
14位 5:34'18" 172 フィーリー ダラ SPI-IRL/SPIN 11 ダブリン
15位 5:34'18" 14 プラデス ベンジャミン UKO-JPN/チーム右京
○個人総合順位
1位 12:50'23" 72 増田 成幸 BLZ-JPN/宇都宮ブリッツェン
2位 12:50'50" 4 デネグリ ピエール パオロ NIP-ITA/NIPPO-ヴィーニファンティーニ
3位 12:50'50" 62 ガルシア アンブロア リカルド KIN-JPN/キナンサイクリングチーム
4位 12:50'52" 53 中根 英登 AIS-JPN/愛三工業レーシングチーム
5位 12:50'53" 165 ティエリー シリル VCM-SUI/ヴェロクラブメンドリシオ
6位 12:50'53" 121 吉岡 直哉 NAS-JPN/那須ブラーゼン
7位 12:50'56" 61 クロフォード ジャイ KIN-JPN/キナンサイクリングチーム
8位 12:50'58" 14 プラデス ベンジャミン UKO-JPN/チーム右京
9位 12:51'03" 73 鈴木 譲 BLZ-JPN/宇都宮ブリッツェン
10位 12:51'08" 31 ルバ トマ BGT-JPN/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
○ポイント総合
1位 39pts(7pts) 4 デネグリ ピエール パオロ NIP-ITA/NIPPO-ヴィーニファンティーニ
2位 32pts(10pts) 1 スタキオッティ リカルド NIP-ITA/NIPPO-ヴィーニファンティーニ
3位 28pts(4pts) 165 ティエリー シリル VCM-SUI/ヴェロクラブメンドリシオ
※(pts):第4ステージ取得ポイント
○山岳賞総合
1位 24pts(8pts) 72 増田 成幸 BLZ-JPN/宇都宮ブリッツェン
2位 20pts(10pts) 141 ブライコ アレクサンダー JBC-USA/ジェリーベリーP/B MAXXIS
3位 17pts(6pts) 31 ルバ トマ BGT-JPN/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
※(pts):第4ステージ取得ポイント
○チーム総合
1位 38:39'38"(16:42'20") BGT-JPN/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
2位 38:39'43"(16:42'54") VCM-SUI/ヴェロクラブメンドリシオ
3位 38:42'17"(16:45'53") KIN-JPN/キナンサイクリングチーム
※():第4ステージ時間
○チーム総合U26
1位 38:54'40"(16:50'54") VCM-SUI/ヴェロクラブメンドリシオ
2位 38:59'29"(16:48'48") SMN-JPN/シマノレーシングチーム
3位 39:04'11"(16:54'02") KYS-JPN/京都産業大学
※():第4ステージ時間
|