○区間順位
1位 1'14"16 15 アベラストゥリ イザカジョン UKO-JPN/チーム右京
2位 1'15"03 165 ティエリー シリル VCM-SUI/ヴェロクラブメンドリシオ
3位 1'15"08 1 スタキオッティ リカルド NIP-ITA/NIPPO-ヴィーニファンティーニ
4位 1'16"56 25 吉田 隼人 MTR-JPN/マトリクスパワータグ
5位 1'17"08 23 佐野 淳哉 MTR-JPN/マトリクスパワータグ
6位 1'17"20 34 鈴木 龍 BGT-JPN/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
7位 1'17"46 55 原田 裕成 AIS-JPN/愛三工業レーシングチーム
8位 1'17"63 83 黒枝 咲哉 KAN-JPN/鹿屋体育大学
9位 1'17"84 74 大久保 陣 BLZ-JPN/宇都宮ブリッツェン
10位 1'18"23 71 阿部嵩之 BLZ-JPN/宇都宮ブリッツェン
○個人総合順位
1位 1'14 15 アベラストゥリ イザカジョン UKO-JPN/チーム右京
2位 1'15 165 ティエリー シリル VCM-SUI/ヴェロクラブメンドリシオ
3位 1'15 1 スタキオッティ リカルド NIP-ITA/NIPPO-ヴィーニファンティーニ
4位 1'16 25 吉田 隼人 MTR-JPN/マトリクスパワータグ
5位 1'17 23 佐野 淳哉 MTR-JPN/マトリクスパワータグ
○ポイント総合
1位 10pts 155 アベラストゥリ イザカジョン UKO-JPN/チーム右京
2位 9pts 165 ティエリー シリル VCM-SUI/ヴェロクラブメンドリシオ
3位 8pts 1 スタキオッティ リカルド NIP-ITA/NIPPO-ヴィーニファンティーニ
○チーム総合
1位 0:03'50" UKO-JPN/チーム右京
2位 0:03'54" BLZ-JPN/宇都宮ブリッツェン
3位 0:03'54" KIN-JPN/キナンサイクリングチーム
○チーム総合U26
1位 0:03'54" NIP-ITA/NIPPO-ヴィーニ ファンティーニ
2位 0:03'56" VCM-SUI/ヴェロクラブメンドリシオ
3位 0:03'59" SPI-IRL/SPIN 11 ダブリン
|