○区間順位
1位 4:34'42" 4 デネグリ ピエール パオロ NIP-ITA/NIPPO-ヴィーニファンティーニ
2位 4:34'42" 62 ガルシア アンブロア リカルド KIN-JPN/キナンサイクリングチーム
3位 4:34'42" 53 中根 英登 AIS-JPN/愛三工業レーシングチーム
4位 4:34'42" 1 スタキオッティ リカルド NIP-ITA/NIPPO-ヴィーニファンティーニ
5位 4:34'42" 165 ティエリー シリル VCM-SUI/ヴェロクラブメンドリシオ
6位 4:34'42" 61 クロフォード ジャイ KIN-JPN/キナンサイクリングチーム
7位 4:34'42" 133 岡本 隼 NIH-JPN/日本大学
8位 4:34'47" 14 プラデス ベンジャミン UKO-JPN/チーム右京
9位 4:34'49" 31 ルバ トマ BGT-JPN/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
10位 4:34'51" 73 鈴木 譲 BLZ-JPN/宇都宮ブリッツェン
○個人総合順位
1位 7:16'05" 72 増田 成幸 BLZ-JPN/宇都宮ブリッツェン
2位 7:16'32" 4 デネグリ ピエール パオロ NIP-ITA/NIPPO-ヴィーニファンティーニ
3位 7:16'32" 62 ガルシア アンブロア リカルド KIN-JPN/キナンサイクリングチーム
4位 7:16'34" 53 中根 英登 AIS-JPN/愛三工業レーシングチーム
5位 7:16'35" 165 ティエリー シリル VCM-SUI/ヴェロクラブメンドリシオ
6位 7:16'38" 61 クロフォード ジャイ KIN-JPN/キナンサイクリングチーム
7位 7:16'40" 14 プラデス ベンジャミン UKO-JPN/チーム右京
8位 7:16'45" 73 鈴木 譲 BLZ-JPN/宇都宮ブリッツェン
9位 7:16'50" 31 ルバ トマ BGT-JPN/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
10位 7:16'55" 161 パディラッティ マッテオ VCM-SUI/ヴェロクラブメンドリシオ
○ポイント総合
1位 32pts(25pts) 4 デネグリ ピエール パオロ NIP-ITA/NIPPO-ヴィーニファンティーニ
2位 24pts(12pts) 165 ティエリー シリル VCM-SUI/ヴェロクラブメンドリシオ
3位 22pts(14pts) 1 スタキオッティ リカルド NIP-ITA/NIPPO-ヴィーニファンティーニ
※(pts):第3ステージ取得ポイント
○山岳賞総合
1位 16pts(2pts) 72 増田 成幸 BLZ-JPN/宇都宮ブリッツェン
2位 11pts(1pts) 31 ルバ トマ BGT-JPN/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
3位 10pts(10pts) 141 ブライコ アレクサンダー JBC-USA/ジェリーベリーP/B MAXXIS
※(pts):第3ステージ取得ポイント
○チーム総合
1位 21:55'55"(13:44'50") BLZ-JPN/宇都宮ブリッツェン
2位 21:56'24"(13:44'37") KIN-JPN/キナンサイクリングチーム
3位 21:56'49"(13:45'00") VCM-SUI/ヴェロクラブメンドリシオ
※():第3ステージ時間
○チーム総合U26
1位 22:03'46"(13:45'47") VCM-SUI/ヴェロクラブメンドリシオ
2位 22:04'17"(13:46'17") NAS-JPN/那須ブラーゼン
3位 22:09'02"(13:45'09") KAN-JPN/鹿屋体育大学
※():第3ステージ時間
|