○区間順位
1位 4:40'39" 44 スタキオティ リカルド/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
2位 4:40'39" 41 コッリ ダニエレ/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
3位 4:40'39" 173 黒枝咲哉/屋体育大学
4位 4:40'39" 105 ヴュルスヒュレ セッペ/CCT p/b チャンピオンシステム
5位 4:40'39" 61 トリビオ ホセ ビセンテ/マトリックス・パワータグ
6位 4:40'39" 35 大久保陣/宇都宮ブリッツェン
7位 4:40'39" 12 窪木一茂/チーム右京
8位 4:40'39" 14 ガルディオラ サルヴァドール/チーム右京
9位 4:40'39" 74 野中竜馬/キナン サイクリング チーム
10位 4:40'39" 81 サンダーランド スコット/チーム・バジェット・フォークリフト
11位 4:40'39" 53 小森 亮平/愛三工業レーシングチーム
12位 4:40'43" 22 吉岡 直哉/那須ブラ-ゼン
13位 4:40'43" 3 内間 康平/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
14位 4:40'43" 82 ウィトミツ サミュエル/チーム・バジェット・フォークリフト
15位 4:40'43" 113 管 洋介/群馬グリフィンレ-シングチ-ム
○個人総合順位
1位 13:24'04" 44 スタキオティ リカルド/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
2位 13:24'11" 41 コッリ ダニエレ/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
3位 13:24'21" 14 ガルディオラ サルヴァドール/チーム右京
4位 13:24'23" 61 トリビオ ホセ ヴィセンテ/マトリックス・パワータグ
5位 13:24'24" 4 西薗 良太/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
6位 13:24'25" 62 プラデス レヴェル/マトリックス・パワータグ
7位 13:24'26" 3 内間 康平/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
8位 13:24'26" 121 入部 正太朗/シマノレーシングチーム
9位 13:24'27" 12 窪木一茂/チーム右京
10位 13:24'27" 52 伊藤 雅和/愛三工業レーシングチーム
○ポイント総合
1位 55pts 41 コッリ ダニエレ/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
2位 53pts 44 スタキオティ リカルド/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
3位 36pts 61 トリビオ ホセ ビセンテ/マトリックス・パワータグ
○山岳総合
1位 18pts 72 デリアック ロイック/キナン サイクリング チーム
2位 15pts 1 ルバ トマ/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
3位 12pts 43 ベルラート ジャコモ/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
○チーム総合
1位 40:13'20" NIPPOヴィーニ ファンティーニ
2位 40:13'21" ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
3位 40:13'21" キナン サイクリング チーム
※なお順位に差ができない場合、個人総合順位において各チーム内最上位者の順位により区分けする。
|