○区間順位
1位 4:17'22" 41 コッリ ダニエレ/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
2位 4:17'22" 14 ガルディオラ サルヴァドール/チーム右京
3位 4:17'22" 61 トリビオ ホセ ヴィセンテ/マトリックス・パワータグ
4位 4:17'22" 3 内間 康平/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
5位 4:17'22" 62 プラデス レヴェルテ ベンジャミン/マトリックス・パワータグ
6位 4:17'22" 55 中根 英登/愛三工業レーシングチーム
7位 4:17'22" 22 吉岡 直哉/那須ブラ-ゼン
8位 4:17'22" 83 ムルハーン ミッチェル/チーム・バジェット・フォークリフト
9位 4:17'22" 11 土井 雪広/チーム右京
10位 4:17'22" 75 ガルシア リカルド/キナン サイクリング チーム
11位 4:17'22" 5 井上 和郎/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
12位 4:17'22" 34 鈴木 真理/宇都宮ブリッツェン
13位 4:17'22" 52 伊藤 雅和/愛三工業レーシングチーム
14位 4:17'22" 4 西薗 良太/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
15位 4:17'22" 43 ベルラート ジャコモ/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
○個人総合順位
1位 8:43'35" 44 スタキオティ リカルド/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
2位 8:43'38" 41 コッリ ダニエレ/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
3位 8:43'42" 14 ガルディオラ サルヴァドール/チーム右京
4位 8:43'44" 61 トリビオ ホセ ヴィセンテ/マトリックス・パワータグ
5位 8:43'47" 3 内間 康平/ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
○ポイント総合
1位 35pts 41 コッリ ダニエレ/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
2位 28pts 44 スタキオティ リカルド/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
3位 24pts 14 ガルディオラ サルヴァドール/チーム右京
○山岳総合
1位 18pts 72 デリアック ロイック/キナン サイクリング チーム
2位 12pts 43 ベルラート ジャコモ/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
3位 8pts 21 佐野 淳哉/那須ブラ-ゼン
○チーム総合
1位 26:11'23" NIPPOヴィーニ ファンティーニ
2位 26:11'24" ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
3位 26:11'24" マトリックス・パワータグ
|