○区間順位
1位 4:26'25" 44 スタキオティ リカルド/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
2位 4:26'26" 81 サンダーランド スコット/チーム・バジェット・フォークリフト
3位 4:26:26" 105 ヴェルスヒュレ セッペ/CCT p/b チャンピオンシステム
4位 4:26:26" 12 窪木 一茂/チーム右京
5位 4:26:26" 42 フィロージ ユーリ/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
6位 4:26:26" 41 コッリ ダニエレ/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
7位 4:26:26" 74 野中 竜馬/キナン サイクリング チーム
8位 4:26:26" 61 トリビオ ホセ ヴィセンテ/マトリックス・パワータグ
9位 4:26:26" 62 プラデス レヴェルテ ベンジャミン/マトリックス・パワータグ
10位 4:26:26" 52 伊藤 雅和/愛三工業レーシングチーム
11位 4:26:26" 63 フェルナンデス カサソラ アイラン/マトリックス・パワータグ
12位 4:26:26" 14 ガルディオラ サルヴァドール/チーム右京
13位 4:26:26" 51 福田 真平/愛三工業レーシングチーム
14位 4:26:26" 24 雨澤 毅明/那須ブラ-ゼン
15位 4:26:26" 71 クロフォード ジャイ/キナン サイクリング チーム
○個人総合順位
1位 4:26'15" 44 スタキオティ リカルド/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
2位 4:26'20" 81 サンダーランド スコット/チーム・バジェット・フォークリフト
3位 4:26'22" 105 ヴェルスヒュレ セッペ/CCT p/b チャンピオンシステム
4位 4:26'22" 21 佐野 淳哉/那須ブラ-ゼン
5位 4:26'26" 12 窪木 一茂/チーム右京
○ポイント賞
1位 25pts 44 スタキオティ リカルド/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
2位 20pts 81 サンダーランド スコット/チーム・バジェット・フォークリフト
3位 16pts 105 ヴェルスヒュレ セッペ/CCT p/b チャンピオンシステム
○山岳賞
1位 12pts 43 ベルラートジャコモ/NIPPOヴィーニ ファンティーニ
2位 8pts 21 佐野 淳哉/那須ブラ-ゼン
3位 5pts 104 ゼノヴィッチ マシュー/CCT p/b チャンピオンシステム
○チーム
1位 13:19'17" NIPPOヴィーニ ファンティーニ
2位 13:19'18" マトリックス・パワータグ
3位 13:19'18" チーム右京
|