|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツール・ド・北海道 2012 市民レース参加募集要項、申込書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市民ロードレースコース図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市民ロードレースは、ツール・ド・北海道2012の第2ステージをショートカットしたコースを3コースに分けて設定しています。 Aコースの107Kmは、第2ステージと同じ感覚で競技を楽しむことができます。また、B、Cコースもそれぞれのクラスにあった距離を設定しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市民レースよくある質問2012年版(Frequently Asked Questions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ステージコース図 | 第2ステージコース図 | 第3ステージコース図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース図(ルートラボ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース図(ルートラボ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース図(ルートラボ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市民レースWeb申込(6/18~7/31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 参加募集期間 6月18日(月)~7月31日(火) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||