![]()  | 
					![]()  | 
					|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						 | 
					||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民レースコースプログラム(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民レース参加者一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○タイムトライアル 9/17(土) 夕張市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ロードレース 9/18(日) むかわ町・夕張市-江別市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○クリテリウム 9/19(月) 札幌市モエレ沼公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツール・ド・北海道 2011 市民レースコース紹介(YouTube) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツール・ド・北海道 2011 市民レース参加募集要項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツール・ド・北海道 2011 市民レース参加申込書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民レースWeb申込(~7/30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民レースよくある質問2010年版(Frequently Asked Questions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ステージコース図 | 第2ステージコース図 | 第3ステージコース図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
					||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
						
  | 
					||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツール・ド・北海道 2011 市民レースコース図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
					||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||