3rd Stage –¼ŠñŽs-–L•x’¬ 183Km (181.1Km) �@ �擪‘IŽè’ʉߎž�� �Å�I‘IŽè’ʉߎž�� ŽžŠÔ�·
ƒ|ƒCƒ“ƒg ‹——£ •W�‚ ’n“_–¼�Ì ‹æŠÔ •½‹Ï‘¬“x ‹æŠÔŽžŠÔ ’ʉߎž�� •½‹Ï‘¬“x ‹æŠÔŽžŠÔ ’ʉߎž��
�@ Km m �@ Km Km/h •ª�F•b Žž�F•ª Km/h •ª�F•b Žž�F•ª •ª�F•b •ª�F•b
S 0.0 98 –¼ŠñŽs–ð�Š‘O �@ �@ �@ 9:30 �@ �@ 9:30   �@
�@ 2.2 94 ƒpƒŒ�[ƒd�I—¹ 2.2 25 0:05:17 9:35 25 0:05:17 9:35 0:00:00 �@
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@
‡@ 0.0 94 �³Ž®ƒXƒ^�[ƒg�i�¼‚X�ð�j 0.0 25 0:00:00 9:35 25 0:00:00 9:35 0:00:00 �@
�@ 0.6 92 �Œ‹´ 0.6 40 0:00:54 9:36 36 0:01:00 9:36 0:00:06 �@
�@ 4.5 99 Žs“¹�ED688Œð�·“_ 3.9 40 0:05:51 9:42 36 0:06:30 9:42 0:00:45 �@
�@ 10.3 174 �‚Žt‹´ 5.8 42 0:08:17 9:50 38 0:09:09 9:51 0:01:37 �@
�@ 15.8 446 –¼•êÄÝÈÙ 5.5 42 0:07:51 9:58 38 0:08:41 10:00 0:02:27 �@
‡A 16.3 430 –¼ŠñŽs�E–y‰Á“à’¬‹«ŠE 0.5 42 0:00:43 9:58 38 0:00:47 10:01 0:02:31 �@
�@ 22.9 290 D688�ER275Œð�·“_ 6.6 42 0:09:26 10:08 38 0:10:25 10:11 0:03:31 �@
‡B 27.2 442 KOM ”ü�[“» 4.3 42 0:06:09 10:14 38 0:06:47 10:18 0:04:10 �@
�@ 27.5 420 –y‰Á“à’¬�E”ü�[’¬‹«ŠE 0.3 42 0:00:26 10:14 38 0:00:28 10:19 0:04:13 �@
�@ 31.9 189 �ò‘å‹´ 4.4 42 0:06:17 10:21 38 0:06:57 10:26 0:04:52 �@
�@ 36.5 102 “ñŒÒ‹´ 4.6 42 0:06:34 10:27 38 0:07:16 10:33 0:05:34 �@
�@ 45.5 72 R275�ER40Œð�·“_ 9.0 42 0:12:51 10:40 38 0:14:13 10:47 0:06:55 �@
�@ 45.9 72 HS ”ü�[�‚�Z‘O 0.4 42 0:00:34 10:41 38 0:00:38 10:48 0:06:59 �@
�@ 50.3 63 ”ü�[‘å‹´ 4.4 42 0:06:17 10:47 38 0:06:57 10:55 0:07:38 �@
�@ 54.0 62 “¹‚̉w‚тӂ© 3.7 42 0:05:17 10:52 38 0:05:51 11:00 0:08:12 �@
�@ 57.8 58 ‰¶�ª“à‘å‹´�E‚±�ü‹´ 3.8 42 0:05:26 10:58 38 0:06:00 11:06 0:08:46 �@
‡C 65.7 85 ”ü�[’¬�E‰¹ˆÐŽq•{‘º‹«ŠE(�´�…‹´) 7.9 42 0:11:17 11:09 38 0:12:28 11:19 0:09:57 �@
�@ 70.9 49 R40�ED220Œð�·“_ 5.2 42 0:07:26 11:16 38 0:08:13 11:27 0:10:44 �@
�@ 75.4 40 FZ ‰¹ˆÐŽq•{–ð�ê‘O 4.5 42 0:06:26 11:23 38 0:07:06 11:34 0:11:25 �@
�@ 75.9 39 R40�ER275Œð�·“_ 0.5 42 0:00:43 11:24 38 0:00:47 11:35 0:11:29 �@
�@ 79.5 40 •¨–ž“à‹´ 3.6 42 0:05:09 11:29 38 0:05:41 11:41 0:12:02 �@
�@ 84.8 35 •¨–ž“à�E‰ª•ä“à•¢“¹ 5.3 42 0:07:34 11:36 38 0:08:22 11:49 0:12:50 �@
‡D 85.4 33 ‰¹ˆÐŽq•{’¬�E’†�ì’¬‹«ŠE 0.6 42 0:00:51 11:37 38 0:00:57 11:50 0:12:55 �@
�@ 88.3 35 �_˜HƒVƒGƒbƒh 2.9 42 0:04:09 11:41 38 0:04:35 11:55 0:13:21 �@
�@ 92.0 30 •x˜aƒgƒ“ƒlƒ‹ 3.7 42 0:05:17 11:47 38 0:05:51 12:00 0:13:54 �@
�@ 93.3 30 •x˜a•¢“¹ 1.3 42 0:01:51 11:48 38 0:02:03 12:02 0:14:06 �@
�@ 99.4 25 R40�ED119Œð�·“_ 6.1 42 0:08:43 11:57 38 0:09:38 12:12 0:15:01 �@
‡E 104.1 134 KOM �ç‰ÔÄÝÈÙŽè‘O 4.7 42 0:06:43 12:04 38 0:07:25 12:20 0:15:44 �@
�@ 104.3 140 �ç‰Ôƒgƒ“ƒlƒ‹ 0.2 42 0:00:17 12:04 38 0:00:19 12:20 0:15:45 �@
�@ 104.8 135 ’†�ì’¬�E‰“•Ê’¬‹«ŠE 0.5 42 0:00:43 12:05 38 0:00:47 12:21 0:15:50 �@
�@ 106.4 110 •½�¬�E�´�ìƒgƒ“ƒlƒ‹ 1.6 42 0:02:17 12:07 38 0:02:32 12:23 0:16:04 �@
�@ 120.8 15 D256�ED688Œð�·“_ 14.4 42 0:20:34 12:28 38 0:22:44 12:46 0:18:14 �@
‡F 124.7 6 D688�ER232Œð�·“_ 3.9 42 0:05:34 12:33 38 0:06:09 12:52 0:18:50 �@
�@ 129.5 10 R232�ED826Œð�·“_ 4.8 42 0:06:51 12:40 38 0:07:35 13:00 0:19:33 �@
�@ 133.0 21 ƒp�[ƒLƒ“ƒO 3.5 42 0:05:00 12:45 38 0:05:32 13:05 0:20:00 0:20:04
‡G 134.2 21 ‰“•Ê’¬�E“V‰–’¬‹«ŠE 1.2 42 0:01:43 12:47 38 0:01:54 13:07 0:20:00 0:20:15
�@ 141.7 5 R232�E’¬“¹Œð�·“_ 7.5 42 0:10:43 12:58 38 0:11:51 13:18 0:20:00 0:21:23
�@ 143.5 4 HS “V‰–’¬–ð�ê‘O 1.8 42 0:02:34 13:00 38 0:02:51 13:20 0:20:00 0:21:39
�@ 148.2 4 “V‰–‰ÍŒû‹´‘å‹´ 4.7 42 0:06:43 13:07 38 0:07:25 13:27 0:20:00 0:22:22
‡H 148.5 4 “V‰–’¬�E–y‰„’¬‹«ŠE 0.3 42 0:00:26 13:07 38 0:00:28 13:27 0:20:00 0:22:24
�@ 154.7 5 ƒTƒ�ƒxƒcŒ´–ìP 6.2 42 0:08:51 13:16 38 0:09:47 13:36 0:20:00 0:23:20
�@ 157.2 5 D106�ED972Œð�·“_ 2.5 42 0:03:34 13:20 38 0:03:57 13:40 0:20:00 0:23:43
‡I 161.8 4 –y‰„’¬�E–L•x’¬‹«ŠE 4.6 42 0:06:34 13:26 38 0:07:16 13:46 0:20:00 0:24:24
�@ 168.3 5 D106�ED444Œð�·“_ 6.5 42 0:09:17 13:36 38 0:10:16 13:56 0:20:00 0:25:23
�@ 173.4 7 –L•xƒrƒWƒ^�[ƒZƒ“ƒ^�[ 5.1 42 0:07:17 13:43 38 0:08:03 14:03 0:20:00 0:26:09
�@ 179.7 8 D444�E’¬“¹Œð�·“_ 6.3 42 0:09:00 13:52 38 0:09:57 14:12 0:20:00 0:27:06
‚e 181.1 9 ƒXƒ|�[ƒcƒZƒ“ƒ^�[‘O 1.4 42 0:02:00 13:54 38 0:02:13 14:14 0:20:00 0:27:18