市民シミンレース2ニチ ロードレース(富良野市フラノシ芦別市アシベツシ岩見沢イワミザワ 2009/9/12
レース名 順位 ナンバー 氏名 チーム名 都道府県 Lap タイム トップ差 平均時速 HCFポイント
B-b-6 1 621 大槻 貢一   札幌市 1 1:20:21 0:00:00 37.33km/h 100
B-b-6 2 601 山田 雄大 ZELKOVA・RC 埼玉県 1 1:20:21 0:00:00 37.33km/h 80
B-b-6 3 614 田中 勝 パンダ 江別市 1 1:20:21 0:00:00 37.33km/h 75
B-b-6 4 641 芦沢 右史 フェニックススキーチーム 河西郡 1 1:20:22 0:00:01 37.32km/h 55
B-b-6 5 654 佐々木 章人   江別市 1 1:20:23 0:00:02 37.31km/h 50
B-b-6 6 625 斉藤 祐介 サイクルズワカサ 札幌市 1 1:20:24 0:00:03 37.31km/h 45
B-b-6 7 627 種村 之宏 デシクロペダリ 千歳市 1 1:20:24 0:00:03 37.30km/h 40
B-b-6 8 664 斉藤 雄司 ダンガリー 江別市 1 1:20:26 0:00:05 37.29km/h 35
B-b-6 9 605 杉本 賢二   河東郡 1 1:20:29 0:00:08 37.27km/h 30
B-b-6 10 642 海老名 晃典   小樽市 1 1:21:09 0:00:48 36.96km/h 25
B-b-6 11 604 三谷 渉   江別市 1 1:21:12 0:00:51 36.94km/h 15
B-b-6 12 647 水口 孝之 チームタイド 札幌市 1 1:21:15 0:00:54 36.92km/h 15
B-b-6 13 612 岩渕 勝博 NCコインロッカーF 旭川市 1 1:21:17 0:00:56 36.90km/h 15
B-b-6 14 644 清水 卓也 恵庭レーシング 恵庭市 1 1:21:18 0:00:57 36.89km/h 15
B-b-6 15 608 藤久 健 京浜ピストクラブ 神奈川県 1 1:21:19 0:00:58 36.88km/h 15
B-b-6 16 606 小松 祐司   札幌市 1 1:21:20 0:00:59 36.88km/h 15
B-b-6 17 607 伊藤 一雄 チームパンダ 札幌市 1 1:21:20 0:00:59 36.87km/h 15
B-b-6 18 670 千葉 淳   室蘭市 1 1:21:22 0:01:01 36.86km/h 15
B-b-6 19 660 高田 芳廉   埼玉県 1 1:21:23 0:01:02 36.85km/h 15
B-b-6 20 628 小柳 浩孝   室蘭市 1 1:21:24 0:01:03 36.84km/h 15
B-b-6 21 615 太田 浩司 チームSUN 河東郡 1 1:21:25 0:01:04 36.84km/h 10
B-b-6 22 623 高木 広樹 チームパンダ 札幌市 1 1:21:25 0:01:04 36.84km/h 10
B-b-6 23 643 三木田 秀明   室蘭市 1 1:21:26 0:01:05 36.83km/h 10
B-b-6 24 700 渋谷 正勝   上川郡 1 1:21:27 0:01:06 36.83km/h 10
B-b-6 25 698 中村 章   札幌市 1 1:21:27 0:01:06 36.82km/h 10
B-b-6 26 666 吉田 肇   江別市 1 1:21:27 0:01:06 36.82km/h 10
B-b-6 27 673 二ノ田 のりひこ 特になし 札幌市 1 1:21:33 0:01:12 36.78km/h 10
B-b-6 28 659 大嶋 恒晃   伊達市 1 1:21:34 0:01:13 36.77km/h 10
B-b-6 29 630 駒谷 修   夕張郡 1 1:26:32 0:06:11 34.66km/h 10
B-b-6 30 676 谷野 亘 feel wind/坂とれ会 埼玉県 1 1:26:38 0:06:17 34.62km/h 10
B-b-6 31 645 近藤 晴義   札幌市 1 1:27:03 0:06:42 34.45km/h 10
B-b-6 32 653 久保 輝洋 菊池エンジン 北広島 1 1:27:14 0:06:53 34.38km/h 10
B-b-6 33 675 池田 博英   様似郡 1 1:27:33 0:07:12 34.26km/h 10
B-b-6 34 693 関谷 哲郎   東京都 1 1:27:34 0:07:13 34.25km/h 10
B-b-6 35 691 安川 嘉仁   札幌市 1 1:27:35 0:07:14 34.25km/h 10
B-b-6 36 613 小山内 雄一   旭川市 1 1:27:36 0:07:15 34.24km/h 10
B-b-6 37 624 松山 智志 フェニックスメムロレーシング 帯広市 1 1:27:37 0:07:16 34.23km/h 10
B-b-6 38 609 後藤 政彦 GAS PANIC SP 札幌市 1 1:27:37 0:07:16 34.23km/h 10
B-b-6 39 617 守田 好宏   室蘭市 1 1:27:38 0:07:17 34.23km/h 10
B-b-6 40 655 宿南 宣文 菊池エンジン 札幌市 1 1:27:40 0:07:19 34.21km/h 10
B-b-6 41 687 寺岡 秀一 チームタイド 江別市 1 1:27:40 0:07:19 34.21km/h 10
B-b-6 42 661 池田 勇登   苫小牧 1 1:27:41 0:07:20 34.21km/h 10
B-b-6 43 632 小野寺 直道 (株)オノデラ 旭川市 1 1:27:41 0:07:20 34.20km/h 10
B-b-6 44 616 中川 仁志 NC コインロッカー フライヤーズ 旭川市 1 1:27:43 0:07:22 34.19km/h 10
B-b-6 45 662 朝野 秀基   上川郡 1 1:27:45 0:07:24 34.18km/h 10
B-b-6 46 657 石井 達也   伊達市 1 1:27:47 0:07:26 34.17km/h 10
B-b-6 47 603 柳井 稔   埼玉県 1 1:27:49 0:07:28 34.16km/h 10
B-b-6 48 692 田中 敏一   札幌市 1 1:27:50 0:07:29 34.15km/h 10
B-b-6 49 626 千葉 正彦   札幌市 1 1:28:11 0:07:50 34.01km/h 10
B-b-6 50 631 金谷 安通   帯広市 1 1:29:02 0:08:41 33.68km/h 10
B-b-6 51 652 伊藤 雅浩 万次郎さん’S 小樽市 1 1:29:03 0:08:42 33.68km/h 10
B-b-6 52 671 佐々木 良一   様似郡 1 1:29:03 0:08:42 33.68km/h 10
B-b-6 53 650 清水 貴志 菊池エンジン 札幌市 1 1:30:08 0:09:47 33.28km/h 10
B-b-6 54 679 浅見 優次郎 チームSUN 足寄郡 1 1:30:53 0:10:32 33.00km/h 10
B-b-6 55 669 五十嵐 幸雄   勇払郡 1 1:31:58 0:11:37 32.61km/h 10
B-b-6 56 665 中島 伸二 SFRC 札幌市 1 1:32:09 0:11:48 32.55km/h 10
B-b-6 57 677 渡辺 精士   札幌市 1 1:32:45 0:12:24 32.34km/h 10
B-b-6 58 667 菅原 祐一郎 デ・シクロ・ペダリ 札幌市 1 1:32:49 0:12:28 32.31km/h 10
B-b-6 59 680 入江 清   室蘭市 1 1:32:50 0:12:29 32.31km/h 10
B-b-6 60 672 越後 敏之   札幌市 1 1:33:00 0:12:39 32.25km/h 10
B-b-6 61 699 喜多 充義 恵庭レーシング 恵庭市 1 1:33:05 0:12:44 32.22km/h 10
B-b-6 62 602 中村 優   江別市 1 1:34:48 0:14:27 31.64km/h 10
B-b-6 63 619 高橋 正則 JPOWER 札幌市 1 1:34:49 0:14:28 31.63km/h 10
B-b-6 64 629 古田 喜三 SCSC 札幌市 1 1:34:51 0:14:30 31.62km/h 10
B-b-6 65 694 枯木 敏哉   札幌市 1 1:34:54 0:14:33 31.61km/h 10
B-b-6 66 709 斉藤 隆幸   東京都 1 1:36:38 0:16:17 31.04km/h 10
B-b-6 67 610 佐藤 好浩 札幌車連 千歳市 1 1:39:08 0:18:47 30.25km/h 10
B-b-6 68 681 古谷 信 RSR 恵庭市 1 1:40:17 0:19:56 29.91km/h 10
B-b-6 69 649 高橋 隆之   苫小牧 1 1:41:10 0:20:49 29.65km/h 10
B-b-6 70 620 栗木 繁直   札幌市 1 1:41:28 0:21:07 29.56km/h 10
B-b-6 71 646 川村 浩文   札幌市 1 1:41:33 0:21:12 29.53km/h 10
B-b-6 72 688 高橋 秀之   札幌市 1 1:41:56 0:21:35 29.42km/h 10
B-b-6 73 690 佐藤 竜志   旭川市 1 1:42:17 0:21:56 29.32km/h 10
B-b-6 74 611 若松 健司   虻田郡 1 1:44:55 0:24:34 28.59km/h 10
B-b-6 75 640 齊藤 正次 室蘭MRC 室蘭市 1 1:45:44 0:25:23 28.37km/h 10
B-b-6 76 658 東 基 Road KIds 札幌市 1 1:46:40 0:26:19 28.12km/h 10
B-b-6 77 685 星山 親弘   札幌市 1 1:48:16 0:27:55 27.70km/h 10
B-b-6 78 682 川上 宏喜   札幌市 1 1:48:29 0:28:08 27.65km/h 10
B-b-6 79 663 今 正己   虻田郡 1 1:49:32 0:29:11 27.38km/h 10
B-b-6 80 674 小熊 雅行   伊達市 1 1:49:35 0:29:14 27.37km/h 10
B-b-6 81 618 菅原 英昭   室蘭市 1 1:50:20 0:29:59 27.18km/h 10
B-b-6 DNF 651 丸山 諭 菊池エンジン 札幌市       1
B-b-6 DNF 656 富原 睦 網走支店/ORVIS網走 網走市       1
B-b-6 DNF 678 久保 喜三郎   札幌市       1
B-b-6 DNF 683 渡辺 直樹   札幌市       1
B-b-6 DNF 695 中山 貴仁   札幌市       1
B-b-6 DNF 697 高野 薫   札幌市       1
B-b-6 DNS 648 寺澤 勝彦 サイクルズワカサ 札幌市       0.5
B-b-6 DNS 668 乾 秀明   余市郡       0.5
B-b-6 DNS 684 佐藤 義純   札幌市       0.5
B-b-6 DNS 686 永井 淳   札幌市       0.5
B-b-6 DNS 689 山本 陽一郎 サイクルズワカサ 札幌市       0.5
B-b-6 DNS 696 福原 育夫 エニクレーシング 恵庭市       0.5