Žs–¯ƒVƒ~ƒ“ƒŒ[ƒX‚Q“úƒjƒ`–Úƒ@ƒ[ƒhƒŒ[ƒXi•x—Ç–ìŽsƒtƒ‰ƒmƒVEˆ°•ÊŽsƒAƒVƒxƒcƒV`ŠâŒ©‘òƒCƒƒ~ƒUƒŽsƒVj 2009/9/12
ƒŒ[ƒX–¼ ‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒ`[ƒ€–¼ “s“¹•{Œ§ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ÏŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg
B-a-3 1 204 ’†‘º@O”V•ã @ ŽD–yŽs 1 1:55:53 0:00:00 39.86km/h 100
B-a-3 2 201 ¬‹´@—E—˜ •xì’†ŠwZ ¹—¬ŒS 1 1:55:54 0:00:01 39.85km/h 80
B-a-3 3 202 ¼”ö@—El ¼”öŒZ’í ŽD–yŽs 1 1:55:59 0:00:06 39.82km/h 75
B-a-3 4 206 oŒû@—D“l –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚“™ŠwZ ŽD–yŽs 1 2:11:44 0:15:51 35.06km/h 55
B-a-3 5 218 ˆÉ“¡@w‹I @ ¬’MŽs 1 2:16:40 0:20:47 33.80km/h 50
B-a-3 6 215 •U@@‰›ˆç ”ŸŠÙ‘å’J‚Z ”ŸŠÙŽs 1 2:16:46 0:20:53 33.77km/h 45
B-a-3 7 207 ’·£@G•½ –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚“™ŠwZ ŽD–yŽs 1 2:16:49 0:20:56 33.76km/h 40
B-a-3 8 211 “Ö‰ê@Œõ‹Å –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚“™ŠwZ ŽD–yŽs 1 2:16:56 0:21:03 33.73km/h 35
B-a-3 9 209 Vˆä“c@—T^ –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚“™ŠwZ ŽD–yŽs 1 2:17:29 0:21:36 33.60km/h 30
B-a-3 10 216 ŽÂ“‡@—ƒ @ ŽD–yŽs 1 2:18:39 0:22:46 33.31km/h 25
B-a-3 11 213 ²“¡@ˆê¢ –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚“™ŠwZ ŽD–yŽs 1 2:30:40 0:34:47 30.66km/h 15
B-a-3 12 214 ˜h’Ë@—¤ –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚“™ŠwZ ŽD–yŽs 1 2:30:40 0:34:47 30.66km/h 15
B-a-3 13 212 •½–ì@’q‹` –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚“™ŠwZ ŽD–yŽs 1 2:36:57 0:41:04 29.43km/h 15
B-a-3 14 208 Œ´“c@—Á‰î –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚“™ŠwZ ŽD–yŽs 1 2:37:17 0:41:24 29.37km/h 15
B-a-3 15 205 óˆä@‘å‰Í –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚“™ŠwZ ŽD–yŽs 1 2:40:10 0:44:17 28.84km/h 15
B-a-3 DNF 203 •Ä“c@Žü•½ @ –kŒ©Žs @ @ @ 1
B-a-3 DNF 210 ‰œŽR@ãÄ‘¾ –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚“™ŠwZ ŽD–yŽs @ @ @ 1