Žs–ฏƒVƒ~ƒ“ƒŒ[ƒX@ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ 2009/9/11
‡ˆส ƒiƒ“ƒo[ Ž–ผ ƒ`[ƒ€–ผ “s“น•{Œง ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒvท •ฝ‹ฯŽž‘ฌ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg
1 327 โˆไ@Ši NEƒEƒCƒ“ƒY –kŒฉŽs 1:32.68 0:00.00 42.72km/h 50
2 338 ˆไใ@–พ•F NCƒRƒCƒ“ƒƒbƒJ[ƒtƒ‰ƒCƒ„[ƒY –kŒฉŽs 1:34.62 0:01.94 41.85km/h 40
3 326 ‹g‘บ@‘๑“l @ ŽD–yŽs 1:34.93 0:02.25 41.71km/h 37.5
4 302 ฮˆไ@Œ๕•ฝ —”_Šw‰€‘ๅŠwŽฉ“]Žิ•” ŽD–yŽs 1:35.87 0:03.19 41.30km/h 27.5
5 306 ”๒“c@ˆŸŽ๗ ˆฎ์RRT ˆฎ์Žs 1:36.11 0:03.43 41.19km/h 25
6 337 ฒŽก@’ผl ˆฎ์RRT ˆฎ์Žs 1:36.58 0:03.90 41.00km/h 22.5
7 335 “c’†@’B–็ ร“เม–h V‚ะ‚พ 1:36.70 0:04.02 40.94km/h 20
8 317 ‚‹ด@’B–็ TEAM Limits Žบ—–Žs 1:37.80 0:05.12 40.48km/h 17.5
9 310 –œ”N@ฎl ˆฎ์‚q‚q‚s ˆฎ์Žs 1:37.97 0:05.29 40.41km/h 15
10 329 ŽR“เ@—L“๑ ใ‘•xŽm ็—tŒง 1:38.78 0:06.10 40.08km/h 12.5
11 307 –์ศ@—m[ TEAM AMiGos ŽD–yŽs 1:38.78 0:06.10 40.08km/h 7.5
12 321 ˆษ“ก@ฒG TEAM NISEKO ˆธ“cŒS 1:38.88 0:06.20 40.04km/h 7.5
13 308 ˆ๎Š_@Œ[ ˆฎ์ƒ[ƒhƒŒ[ƒVƒ“ƒO ˆฎ์Žs 1:39.41 0:06.73 39.83km/h 7.5
14 331 —ั@Œ’ŽŸ˜Y ƒTƒCƒNƒ‹ƒYƒƒJƒT ŽD–yŽs 1:39.69 0:07.01 39.72km/h 7.5
15 314 X@‘ๅ•ใ Team BIG ŠโŒฉ‘๒ 1:39.71 0:07.03 39.71km/h 7.5
16 315 โ–{@LŒแ LEGON ŽD–yŽs 1:39.85 0:07.17 39.65km/h 7.5
17 328 ŽR่@‘๔–็ C. JiFUNiTA ŠโŽ่Œง 1:40.50 0:07.82 39.39km/h 7.5
18 319 Dening@Matthew TEAM NISEKO ˆธ“cŒS 1:40.99 0:08.31 39.21km/h 7.5
19 303 ˆข•”@ซm ŽบH‘ๅƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒNJ•” Žบ—–Žs 1:41.46 0:08.78 39.02km/h 7.5
20 336 ‹€–ุ@–L —”_Šw‰€‘ๅŠwŽฉ“]Žิ•” ]•สŽs 1:41.88 0:09.20 38.86km/h 7.5
21 311 ฏ@“O–็ ˆฎ์RRT ˆฎ์Žs 1:42.70 0:10.02 38.55km/h 5
22 323 ฒX–ุ@‡‹v ˆฎ์ƒ[ƒhƒŒ[ƒVƒ“ƒOC ˆฎ์Žs 1:42.76 0:10.08 38.53km/h 5
23 304 ‰กˆไ@็q NSR ŽD–yŽs 1:42.93 0:10.25 38.46km/h 5
24 318 ‘ๅ]@Žก ƒ[ƒhƒLƒbƒY ŽD–yŽs 1:43.01 0:10.33 38.44km/h 5
25 325 ใ–์@‹ฑ•ฝ KITCC –kŒฉŽs 1:43.05 0:10.37 38.42km/h 5
26 332 ’|˜e@–r @ –kL“‡ 1:43.25 0:10.57 38.35km/h 5
27 322 ’†ผ@‘ืŽi ‚c‚n‚j‚x‚tC‚q‚b ŽD–yŽs 1:43.60 0:10.92 38.22km/h 5
28 320 ˜hŒฉ@F_ Œb’๋ƒŒ[ƒVƒ“ƒO Œb’๋Žs 1:43.65 0:10.97 38.20km/h 5
29 316 ŽR–{@‰hŽก @ ŽD–yŽs 1:43.79 0:11.11 38.15km/h 5
30 312 “c’†@ฤ ƒ`[ƒ€.Dƒ‰ƒbƒL[31 ˆค’mŒง 1:44.11 0:11.43 38.03km/h 5
31 340 ‘บ’†@—Œv ‚q‚bƒAƒxƒjƒ…[ ŽD–yŽs 1:44.21 0:11.53 37.99km/h 5
32 339 ใŒด@N–พ FDA MIYASEI ˆฎ์Žs 1:44.25 0:11.57 37.98km/h 5
33 334 ใŒŽ@—S^ @ Žบ—–Žs 1:44.75 0:12.07 37.80km/h 5
34 379 ฎ–์@—T‰๎ –kŒฉH‹ฦ‘ๅŠw –kŒฉŽs 1:44.89 0:12.21 37.75km/h 5
35 305 ‰อ–์@‹ชญ ƒ`[ƒ€—ึ‘ส ŽD–yŽs 1:44.92 0:12.24 37.74km/h 5
36 380 •xŠ~@Gฌ –kŒฉH‹ฦ‘ๅŠw –kŒฉŽs 1:46.25 0:13.57 37.26km/h 5
37 330 ˆษ’B@‰๋‹P ใ‘•xŽm ็—tŒง 1:46.98 0:14.30 37.01km/h 5
38 333 “‡“c@–M•v @ ŽD–yŽs 1:47.07 0:14.39 36.98km/h 5
39 378 โ–{@L‘พ –kŒฉH‹ฦ‘ๅŠw –kŒฉŽs 1:52.43 0:19.75 35.21km/h 5
40 324 ‰ช‘บ@Ÿฉ—g ŽD–yŠw‰@‘ๅŠwŽฉ“]Žิ•” ŽD–yŽs 1:58.08 0:25.40 33.53km/h 5
41 313 ‹{‘๒@—TŽi ƒ`[ƒ€BMƒŒ[ƒVƒ“ƒO ็—tŒง 1:58.55 0:25.87 33.40km/h 5
DNS 301 —ข’†@Šฐ–พ ƒTƒbƒ|ƒƒtƒ@ƒ“ƒ‰ƒCƒh ŽD–yŽs @ @ @ 0.5
327 โˆไ@Ši –kŒฉŽs 1:32.68 0:00.00 42.72km/h 50
338 ˆไใ@–พ•F –kŒฉŽs 1:34.62 0:01.94 41.85km/h 40
326 ‹g‘บ@‘๑“l ŽD–yŽs 1:34.93 0:02.25 41.71km/h 37.5
302 ฮˆไ@Œ๕•ฝ ŽD–yŽs 1:35.87 0:03.19 41.30km/h 27.5
306 ”๒“c@ˆŸŽ๗ ˆฎ์Žs 1:36.11 0:03.43 41.19km/h 25
337 ฒŽก@’ผl ˆฎ์Žs 1:36.58 0:03.90 41.00km/h 22.5
335 “c’†@’B–็ V‚ะ‚พ 1:36.70 0:04.02 40.94km/h 20
317 ‚‹ด@’B–็ Žบ—–Žs 1:37.80 0:05.12 40.48km/h 17.5
310 –œ”N@ฎl ˆฎ์Žs 1:37.97 0:05.29 40.41km/h 15
329 ŽR“เ@—L“๑ ็—tŒง 1:38.78 0:06.10 40.08km/h 12.5
307 –์ศ@—m[ ŽD–yŽs 1:38.78 0:06.10 40.08km/h 7.5
321 ˆษ“ก@ฒG ˆธ“cŒS 1:38.88 0:06.20 40.04km/h 7.5
308 ˆ๎Š_@Œ[ ˆฎ์Žs 1:39.41 0:06.73 39.83km/h 7.5
331 —ั@Œ’ŽŸ˜Y ŽD–yŽs 1:39.69 0:07.01 39.72km/h 7.5
314 X@‘ๅ•ใ ŠโŒฉ‘๒ 1:39.71 0:07.03 39.71km/h 7.5
315 โ–{@LŒแ ŽD–yŽs 1:39.85 0:07.17 39.65km/h 7.5
328 ŽR่@‘๔–็ ŠโŽ่Œง 1:40.50 0:07.82 39.39km/h 7.5
319 Dening@Matthew ˆธ“cŒS 1:40.99 0:08.31 39.21km/h 7.5
303 ˆข•”@ซm Žบ—–Žs 1:41.46 0:08.78 39.02km/h 7.5
336 ‹€–ุ@–L ]•สŽs 1:41.88 0:09.20 38.86km/h 7.5
311 ฏ@“O–็ ˆฎ์Žs 1:42.70 0:10.02 38.55km/h 5
323 ฒX–ุ@‡‹v ˆฎ์Žs 1:42.76 0:10.08 38.53km/h 5
304 ‰กˆไ@็q ŽD–yŽs 1:42.93 0:10.25 38.46km/h 5
318 ‘ๅ]@Žก ŽD–yŽs 1:43.01 0:10.33 38.44km/h 5
325 ใ–์@‹ฑ•ฝ –kŒฉŽs 1:43.05 0:10.37 38.42km/h 5
332 ’|˜e@–r –kL“‡ 1:43.25 0:10.57 38.35km/h 5
322 ’†ผ@‘ืŽi ŽD–yŽs 1:43.60 0:10.92 38.22km/h 5
320 ˜hŒฉ@F_ Œb’๋Žs 1:43.65 0:10.97 38.20km/h 5
316 ŽR–{@‰hŽก ŽD–yŽs 1:43.79 0:11.11 38.15km/h 5
312 “c’†@ฤ ˆค’mŒง 1:44.11 0:11.43 38.03km/h 5
340 ‘บ’†@—Œv ŽD–yŽs 1:44.21 0:11.53 37.99km/h 5
339 ใŒด@N–พ ˆฎ์Žs 1:44.25 0:11.57 37.98km/h 5
334 ใŒŽ@—S^ Žบ—–Žs 1:44.75 0:12.07 37.80km/h 5
379 ฎ–์@—T‰๎ –kŒฉŽs 1:44.89 0:12.21 37.75km/h 5
305 ‰อ–์@‹ชญ ŽD–yŽs 1:44.92 0:12.24 37.74km/h 5
380 •xŠ~@Gฌ –kŒฉŽs 1:46.25 0:13.57 37.26km/h 5
330 ˆษ’B@‰๋‹P ็—tŒง 1:46.98 0:14.30 37.01km/h 5
333 “‡“c@–M•v ŽD–yŽs 1:47.07 0:14.39 36.98km/h 5
378 โ–{@L‘พ –kŒฉŽs 1:52.43 0:19.75 35.21km/h 5
324 ‰ช‘บ@Ÿฉ—g ŽD–yŽs 1:58.08 0:25.40 33.53km/h 5
313 ‹{‘๒@—TŽi ็—tŒง 1:58.55 0:25.87 33.40km/h 5
301 —ข’†@Šฐ–พ ŽD–yŽs @ @ @ 0.5