Žs–¯ƒVƒ~ƒ“ƒŒ[ƒX@ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ 2009/9/11
‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒ`[ƒ€–¼ “s“¹•{Œ§ ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ÏŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg
1 758 ‘ºã@¹”ü Žº—–ƒTƒCƒNƒ‹ƒiƒCƒc Žº—–Žs 1:40.80 0:00.00 39.28km/h 50
2 756 r¶@ƒˆê BMƒŒ[ƒVƒ“ƒO ç—tŒ§ 1:42.36 0:01.56 38.68km/h 40
3 763 ÎàV@ˆêŽ¡ KBCƒJƒ}ƒ_ ‰Í“ŒŒS 1:44.51 0:03.71 37.89km/h 37.5
4 797 ŽR–{@³ @ ˆ®ìŽs 1:45.28 0:04.48 37.61km/h 27.5
5 760 Žsì@P—Y ƒZƒ}ƒX‚qV¼ŒË é‹ÊŒ§ 1:46.59 0:05.79 37.14km/h 25
6 751 ¼ˆä@’B•F @ _“Þ쌧 1:47.00 0:06.20 37.00km/h 22.5
7 767 ‰ªè@–ž @ ŽD–yŽs 1:47.26 0:06.46 36.91km/h 20
8 752 ¬—Ñ@³—T @ ¬’MŽs 1:47.37 0:06.57 36.87km/h 17.5
9 761 ‹{‰z@—²Ži ˆ®ìRRT ˆ®ìŽs 1:47.93 0:07.13 36.69km/h 15
10 755 ˆ°ú±@ƒˆê RCƒAƒxƒjƒ…[ ŽD–yŽs 1:48.01 0:07.21 36.66km/h 12.5
11 754 “n•Ó@r•¶ @ –Ô‘–Žs 1:51.39 0:10.59 35.54km/h 7.5
12 769 ²“¡@ŽÀ ’Å“àƒŒ[ƒVƒ“ƒO ’t“àŽs 1:51.41 0:10.61 35.54km/h 7.5
13 766 ŒÜŒS@•x•v @ “o•ÊŽs 1:51.48 0:10.68 35.51km/h 7.5
14 753 ²“¡@—² @ ŽD–yŽs 1:52.15 0:11.35 35.30km/h 7.5
15 764 ”~–{@G¢ @ ˆ¸“cŒS 1:52.20 0:11.40 35.29km/h 7.5
16 759 ŽO“‡@–Î @ —¯–GŽs 1:52.88 0:12.08 35.07km/h 7.5
17 765 ˆÉ“¤“c@½‹I @ “Ϭ–q 1:59.03 0:18.23 33.26km/h 7.5
18 770 ’¬“c@–¤ç‘ã @ ‘ÑLŽs 2:00.32 0:19.52 32.91km/h 7.5
19 768 “ú‰º@‹­ @ Žm•ÊŽs 2:05.66 0:24.86 31.51km/h 7.5
20 762 M‘¾@•Û ƒ_ƒCƒnƒcEƒ{ƒ“ƒVƒƒƒ“ƒX ‰Í“ŒŒS 2:15.14 0:34.34 29.30km/h 7.5
DNS 757 ˆÀ“¡@Œ¹Šî @ ŽD–yŽs @ @ @ 0.5