Žs–―ƒVƒ~ƒ“ƒŒ[ƒX@ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ 2009/9/11
‡ˆΚ ƒiƒ“ƒo[ Ž–Ό ƒ`[ƒ€–Ό “s“Ή•{Œ§ ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ΟŽž‘¬
1 955 ‰œκ@Ÿ—˜ @ »μŽs 1:51.53 0:00.00 35.50km/h
2 953 HŒ³@—D― NOKOƒ€ƒ‰ƒ„ƒ} ŽD–yŽs 1:59.04 0:07.51 33.26km/h
3 956 ’†–μ@OΝ ¬’M‚`‚b ¬’MŽs 2:01.04 0:09.51 32.71km/h
4 957 ΌŽR@„‘ε ƒtƒFƒjƒbƒNƒXƒƒ€ƒƒŒ[ƒVƒ“ƒO ‘эLŽs 2:09.58 0:18.05 30.55km/h
5 954 Madaffari@Nicole @ ŽD–yŽs 2:20.36 0:28.83 28.21km/h
6 952 ’†’J@—Ί‘Ύ TEAM CYCLE PLAZA ŽD–yŽs 2:25.28 0:33.75 27.25km/h
DNS 951 ¬—с@—œ”T @ ŽD–yŽs @ @ @