市民レース3日目 クリテリウム(札幌市モエレ沼公園) 2009/9/13
レース名 順位 ナンバー 氏名 チーム名 都道府県 Lap タイム トップ差 平均時速
C-12 幼児 1 1064 河津 航 メリー幼稚園 札幌市 1 0:00:18 0:00:00 19.35km/h
C-12 幼児 2 1059 小林 知生   札幌市 1 0:00:19 0:00:01 18.22km/h
C-12 幼児 3 1056 中村 航大 BOBBISH 上川郡 1 0:00:20 0:00:02 17.43km/h
C-12 幼児 4 1062 種村 岳秀 つくし幼稚園 千歳市 1 0:00:20 0:00:02 17.25km/h
C-12 幼児 5 1066 木綿 理子   帯広市 1 0:00:20 0:00:02 17.20km/h
C-12 幼児 6 1063 中馬 悠希   札幌市 1 0:00:21 0:00:03 16.46km/h
C-12 幼児 7 1057 中田 空 チームNKT 札幌市 1 0:00:22 0:00:04 15.68km/h
C-12 幼児 8 1061 谷本 悠樹   札幌市 1 0:00:23 0:00:05 15.45km/h
C-12 幼児 9 1055 磯部 優大 チームパンダ 札幌市 1 0:00:23 0:00:05 15.18km/h
C-12 幼児 10 1054 牧野 俊介 チーム敬俊 札幌市 1 0:00:24 0:00:06 14.53km/h
C-12 幼児 11 1065 佐々木 颯   札幌市 1 0:00:25 0:00:07 14.35km/h
C-12 幼児 12 1067 林 陽葵 KBC 帯広市 1 0:00:26 0:00:08 13.34km/h
C-12 幼児 13 1058 松山 由依   帯広市 1 0:00:29 0:00:11 12.10km/h
C-12 幼児 14 1051 木綿 崚介   帯広市 1 0:00:35 0:00:17 10.00km/h
C-12 幼児 15 1053 相澤 琉青   札幌市 1 0:00:48 0:00:30 7.35km/h
C-12 幼児 16 1052 鈴木 可生   札幌市 1 0:00:53 0:00:35 6.67km/h
C-12 幼児 DNS 1060 黒田 ひろか 恵庭レーシング 恵庭市