市民レース 第2ステージ終了時個人総合順位 2009/9/12
部門 順位 ナンバー 氏名 チーム名 都道府県 タイム トップ差 Bonus Point
A 1 3 高橋 義博 チームCB 千葉県 1:55:39   10 sec 25p
A 2 24 FINDLAY ROSS Ravanello 虻田郡 1:55:44 +0:00:00 6 sec 20p
A 3 204 中村 弘之輔   札幌市 1:55:49 +0:00:03 4 sec 16p
A 4 6 Ben Kerr TEAM NISEKO 虻田郡 1:55:53 +0:00:04   14p
A 5 34 三輪 俊文 DOKYU RC 小樽市 1:55:53 +0:00:04   12p
A 6 8 今田 裕一 Team ARI 神奈川県 1:55:54 +0:00:04   10p
A 7 2 熊坂 和也 ダイハツボンシャンス 札幌市 1:55:54 +0:00:04   9p
A 8 201 小橋 勇利 富川中学校 沙流郡 1:55:54 +0:00:05   8p
A 9 123 藤井 建行 チームCB 東京都 1:55:54 +0:00:05   7p
A 10 31 相澤 孝至 北大自転車競技部 札幌市 1:55:55 +0:00:05   6p
A 11 124 阿部耕一 TEAMスターフ゜レックスサイクル 栃木県 1:55:55 +0:00:06   5p
A 12 121 青木 峻二 エルドラド見習い 神奈川県 1:55:56 +0:00:06   4p
A 13 7 三浦 謙太郎   網走郡 1:55:56 +0:00:07   3p
A 14 14 今野 順哉 NSR 埼玉県 1:55:57 +0:00:07   2p
A 15 11 村田 和法 novello 札幌市 1:55:57 +0:00:07   1p
A 16 48 生駒 潤平   沖縄県 1:55:57 +0:00:07    
A 17 5 浅倉 則之 チーム物見山 東京都 1:55:58 +0:00:08    
A 18 104 堀 英志   宗谷郡 1:55:58 +0:00:08    
A 19 25 小川 純夫 Nウインズ 網走郡 1:55:58 +0:00:08    
A 20 17 近藤 俊幸 チーム輪駄 札幌市 1:55:58 +0:00:09    
A 21 110 加藤 明豊 BREZZAカミハギRT 愛知県 1:55:59 +0:00:09    
A 22 13 有持 真人 Team ARI 神奈川県 1:55:59 +0:00:09    
A 23 16 青木 陸 Racing CUBE 神奈川県 1:55:59 +0:00:09    
A 24 202 西尾 勇人 西尾兄弟 札幌市 1:55:59 +0:00:10    
A 25 114 杉山 義宣 恵庭レーシング 恵庭市 1:55:59 +0:00:10    
A 26 9 小川 徳哉 DOKYU RC 室蘭市 1:56:00 +0:00:10    
A 27 27 重村 明彦 Road Kids 苫小牧 1:56:01 +0:00:11    
A 28 19 橋 裕人 チーム輪駄 札幌市 1:56:01 +0:00:12    
A 29 32 坂本 伸仁 北大自転車競技部 札幌市 1:56:02 +0:00:12    
A 30 20 内山 剛 DOKYU,RC 札幌市 1:56:02 +0:00:13    
A 31 4 佐藤 力 N.ウィンズ 網走市 1:56:04 +0:00:14    
A 32 101 豊島 盛厚 サイクルズワカサ 札幌市 1:56:05 +0:00:16    
A 33 126 服部 隆治   千歳市 1:56:06 +0:00:16    
A 34 21 田中 豪 稚内RC 芦別市 1:56:07 +0:00:18    
A 35 26 斉藤 豊一 デ・シクロ・ペダリ 札幌市 1:56:17 +0:00:28    
A 36 118 吉田 勝茂   浦河郡 2:05:30 +0:09:41    
A 37 111 谷本 守正 チームへなちょこ 神奈川県 2:05:32 +0:09:42    
A 38 47 Bobby Gorilla Hoff   虻田郡 2:05:36 +0:09:47    
A 39 1 村上 禎信 Team Niseko 室蘭市 2:05:44 +0:09:55    
A 40 112 土谷 啓二郎   苫小牧 2:11:22 +0:15:32    
A 41 23 勝川 真司 Cuspeede 東京都 2:11:22 +0:15:33    
A 42 28 川嶋 邦裕 BC-ORION 札幌市 2:11:27 +0:15:37    
A 43 29 佐藤 一臣 NC coinlocker Flyers 小樽市 2:11:31 +0:15:41    
A 44 105 白土 友和 チームBMレーシング 千葉県 2:11:33 +0:15:43    
A 45 109 山田 浩貴 NSR 旭川市 2:11:40 +0:15:51    
A 46 206 出口 優斗 北海道尚志学園高等学校 札幌市 2:11:44 +0:15:55    
A 47 117 本山 修三 恵庭レーシング 恵庭市 2:11:53 +0:16:03    
A 48 30 村上 典正 NCコインロッカーF 北広島 2:12:08 +0:16:18    
A 49 116 高橋 晋作   札幌市 2:13:36 +0:17:46    
A 50 10 坂口 秀紀 VOLCA オードビー BOMA uvex 旭川市 2:15:03 +0:19:13    
A 51 103 石塚 裕也」 KINAN MUUR-ZERO 札幌市 2:15:45 +0:19:56    
A 52 119 片岡 正廣 Team BIG 札幌市 2:16:37 +0:20:47    
A 53 218 伊藤 舜紀   小樽市 2:16:40 +0:20:51    
A 54 215 俵  央育 函館大谷高校 函館市 2:16:46 +0:20:56    
A 55 207 長瀬 秀平 北海道尚志学園高等学校 札幌市 2:16:49 +0:20:59    
A 56 22 神山 孝治   登別市 2:16:51 +0:21:01    
A 57 211 敦賀 光暁 北海道尚志学園高等学校 札幌市 2:16:56 +0:21:07    
A 58 107 岩本 涼太郎 Panasonic Elec Dvc 山口県 2:17:20 +0:21:31    
A 59 209 新井田 裕真 北海道尚志学園高等学校 札幌市 2:17:29 +0:21:39    
A 60 106 大谷 一 TEAMスタープレックスサイクル 茨城県 2:19:30 +0:23:40    
A 61 102 藤野 信一   札幌市 2:22:11 +0:26:22    
A 62 125 山田 正樹 ファントム・ハイパワー 札幌市 2:23:00 +0:27:11    
A 63 115 油谷 充彦 Team ARI 東京都 2:26:14 +0:30:25    
A 64 213 佐藤 一世 北海道尚志学園高等学校 札幌市 2:30:40 +0:34:50    
A 65 214 鷲塚 陸 北海道尚志学園高等学校 札幌市 2:30:40 +0:34:50    
A 66 108 村口 誠   滝川市 2:32:29 +0:36:40    
A 67 33 清水野 努 潟Gネオスフロンテア 千歳市 2:36:40 +0:40:50    
A 68 212 平野 智義 北海道尚志学園高等学校 札幌市 2:36:57 +0:41:07    
A 69 208 原田 涼介 北海道尚志学園高等学校 札幌市 2:37:17 +0:41:27    
A 70 205 浅井 大河 北海道尚志学園高等学校 札幌市 2:40:10 +0:44:21    
A 71 44 坂田 文司 N.ウィンズ 北見市 2:45:10 +-1:55:49    
A 72 113 加藤 和成 Team Kumao 東京都 2:45:10 +-1:55:49    
A 73 120 東 純也 kagisen2輪科 苫小牧 2:45:10 +-1:55:49    
A 74 203 米田 周平   北見市 2:45:10 +-1:55:49    
A 75 210 奥山 翔太 北海道尚志学園高等学校 札幌市 2:45:10 +-1:55:49    
A 76 12 猪又 靖 デ・シクロ・ペダリ 札幌市 2:50:10 +-1:55:49    
A 77 15 アンダーソン ブライアン NSR 河西郡 2:50:10 +-1:55:49    
A 78 18 寺田 和格 SFRC 旭川市 2:50:10 +-1:55:49    
A 79 46 恩村 健太郎     2:50:10 +-1:55:49    
A 80 122 若山 幸史 ロードキッズ 小樽市 2:50:10 +-1:55:49