市民レース 第1ステージ終了時個人総合順位 2009/9/11
順位 ナンバー 氏名 チーム名 都道府県 タイム トップ差 Bonus Point
1 8 今田 裕一 Team ARI 神奈川県 1:23.12   10 sec 10p
2 203 米田 周平   北見市 1:28.59 +00:05.47 6 sec 9p
3 5 浅倉 則之 チーム物見山 東京都 1:30.60 +00:07.48 4 sec 8p
4 201 小橋 勇利 富川中学校 沙流郡 1:35.07 +00:11.95   7p
5 121 青木 峻二 エルドラド見習い 神奈川県 1:35.12 +00:12.00   6p
6 110 加藤 明豊 BREZZAカミハギRT 愛知県 1:35.86 +00:12.74   5p
7 2 熊坂 和也 ダイハツボンシャンス 札幌市 1:35.89 +00:12.77   4p
8 215 俵  央育 函館大谷高校 函館市 1:35.96 +00:12.84   3p
9 124 阿部耕一 TEAMスターフ゜レックスサイクル 栃木県 1:36.08 +00:12.96   2p
10 202 西尾 勇人 西尾兄弟 札幌市 1:36.09 +00:12.97   1p
11 4 佐藤 力 N.ウィンズ 網走市 1:36.30 +00:13.18    
12 3 高橋 義博 チームCB 千葉県 1:37.23 +00:14.11    
13 13 有持 真人 Team ARI 神奈川県 1:37.43 +00:14.31    
14 112 土谷 啓二郎   苫小牧 1:37.60 +00:14.48    
15 104 堀 英志   宗谷郡 1:38.10 +00:14.98    
16 126 服部 隆治   千歳市 1:38.48 +00:15.36    
17 218 伊藤 舜紀   小樽市 1:38.67 +00:15.55    
18 111 谷本 守正 チームへなちょこ 神奈川県 1:38.78 +00:15.66    
19 123 藤井 建行 チームCB 東京都 1:38.92 +00:15.80    
20 47 Bobby Gorilla Hoff   虻田郡 1:38.96 +00:15.84    
21 106 大谷 一 TEAMスタープレックスサイクル 茨城県 1:39.09 +00:15.97    
22 116 高橋 晋作   札幌市 1:39.39 +00:16.27    
23 23 勝川 真司 Cuspeede 東京都 1:39.49 +00:16.37    
24 32 坂本 伸仁 北大自転車競技部 札幌市 1:39.55 +00:16.43    
25 6 Ben Kerr TEAM NISEKO 虻田郡 1:39.86 +00:16.74    
26 1 村上 禎信 Team Niseko 室蘭市 1:40.37 +00:17.25    
27 125 山田 正樹 ファントム・ハイパワー 札幌市 1:40.39 +00:17.27    
28 118 吉田 勝茂   浦河郡 1:40.41 +00:17.29    
29 19 橋 裕人 チーム輪駄 札幌市 1:40.51 +00:17.39    
30 48 生駒 潤平   沖縄県 1:40.62 +00:17.50    
31 7 三浦 謙太郎   網走郡 1:40.80 +00:17.68    
32 9 小川 徳哉 DOKYU RC 室蘭市 1:41.23 +00:18.11    
33 109 山田 浩貴 NSR 旭川市 1:41.29 +00:18.17    
34 29 佐藤 一臣 NC coinlocker Flyers 小樽市 1:41.29 +00:18.17    
35 16 青木 陸 Racing CUBE 神奈川県 1:41.39 +00:18.27    
36 27 重村 明彦 Road Kids 苫小牧 1:41.49 +00:18.37    
37 102 藤野 信一   札幌市 1:42.37 +00:19.25    
38 117 本山 修三 恵庭レーシング 恵庭市 1:42.80 +00:19.68    
39 25 小川 純夫 Nウインズ 網走郡 1:43.35 +00:20.23    
40 113 加藤 和成 Team Kumao 東京都 1:43.42 +00:20.30    
41 22 神山 孝治   登別市 1:43.80 +00:20.68    
42 33 清水野 努 潟Gネオスフロンテア 千歳市 1:44.04 +00:20.92    
43 114 杉山 義宣 恵庭レーシング 恵庭市 1:44.58 +00:21.46    
44 107 岩本 涼太郎 Panasonic Elec Dvc 山口県 1:44.91 +00:21.79    
45 10 坂口 秀紀 VOLCA オードビー BOMA uvex 旭川市 1:45.15 +00:22.03    
46 115 油谷 充彦 Team ARI 東京都 1:45.38 +00:22.26    
47 108 村口 誠   滝川市 1:45.64 +00:22.52    
48 28 川嶋 邦裕 BC-ORION 札幌市 1:45.80 +00:22.68    
49 119 片岡 正廣 Team BIG 札幌市 1:46.16 +00:23.04    
50 105 白土 友和 チームBMレーシング 千葉県 1:46.79 +00:23.67    
51 44 坂田 文司 N.ウィンズ 北見市 1:47.43 +00:24.31    
52 30 村上 典正 NCコインロッカーF 北広島 1:48.60 +00:25.48    
53 120 東 純也 kagisen2輪科 苫小牧 1:49.16 +00:26.04    
54 24 FINDLAY ROSS Ravanello 虻田郡 1:51.11 +00:27.99    
55 21 田中 豪 稚内RC 芦別市 1:53.41 +00:30.29    
56 103 石塚 裕也」 KINAN MUUR-ZERO 札幌市 1:53.83 +00:30.71    
57 17 近藤 俊幸 チーム輪駄 札幌市 2:24.25 +01:01.13    
58 14 今野 順哉 NSR 埼玉県 3:19.08 +01:55.96    
59 31 相澤 孝至 北大自転車競技部 札幌市 8:19.08 +06:55.96    
60 11 村田 和法 novello 札幌市 13:19.08 +11:55.96    
61 12 猪又 靖 デ・シクロ・ペダリ 札幌市 13:19.08 +11:55.96    
62 15 アンダーソン ブライアン NSR 河西郡 13:19.08 +11:55.96    
63 18 寺田 和格 SFRC 旭川市 13:19.08 +11:55.96    
64 20 内山 剛 DOKYU,RC 札幌市 13:19.08 +11:55.96    
65 26 斉藤 豊一 デ・シクロ・ペダリ 札幌市 13:19.08 +11:55.96    
66 34 三輪 俊文 DOKYU RC 小樽市 13:19.08 +11:55.96    
67 46 恩村 健太郎     13:19.08 +11:55.96    
68 101 豊島 盛厚 サイクルズワカサ 札幌市 13:19.08 +11:55.96    
69 122 若山 幸史 ロードキッズ 小樽市 13:19.08 +11:55.96    
70 204 中村 弘之輔   札幌市 13:19.08 +11:55.96    
71 205 浅井 大河 北海道尚志学園高等学校 札幌市 13:19.08 +11:55.96    
72 206 出口 優斗 北海道尚志学園高等学校 札幌市 13:19.08 +11:55.96    
73 207 長瀬 秀平 北海道尚志学園高等学校 札幌市 13:19.08 +11:55.96    
74 208 原田 涼介 北海道尚志学園高等学校 札幌市 13:19.08 +11:55.96    
75 209 新井田 裕真 北海道尚志学園高等学校 札幌市 13:19.08 +11:55.96    
76 210 奥山 翔太 北海道尚志学園高等学校 札幌市 13:19.08 +11:55.96    
77 211 敦賀 光暁 北海道尚志学園高等学校 札幌市 13:19.08 +11:55.96    
78 212 平野 智義 北海道尚志学園高等学校 札幌市 13:19.08 +11:55.96    
79 213 佐藤 一世 北海道尚志学園高等学校 札幌市 13:19.08 +11:55.96    
80 214 鷲塚 陸 北海道尚志学園高等学校 札幌市 13:19.08 +11:55.96