ŽD–yŽsƒ‚ƒGƒŒ�ÀŒö‰€ƒNƒŠƒeƒŠƒEƒ€
�‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo�[ Ž�–¼ “s“¹•{Œ§ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv�· •½‹ÏŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg
1 430 �âˆä�@Ši –kŠC“¹ 8 0:33:05 0:00:00 39.89km/h 90
2 438 matthew�@dening –kŠC“¹ 8 0:33:05 0:00:00 39.89km/h 72
3 402 “c’†�@�Ä ˆ¤’mŒ§ 8 0:33:05 0:00:00 39.88km/h 63
4 423 •yˆä�@—D‰î –kŠC“¹ 8 0:33:06 0:00:01 39.87km/h 54
5 403 –Ø‘º�@�KŽj –kŠC“¹ 8 0:33:06 0:00:01 39.86km/h 49.5
6 407 Œã“¡�@’¼—S –kŠC“¹ 8 0:33:06 0:00:01 39.86km/h 45
7 453 “c’†�@’B–ç –kŠC“¹ 8 0:33:06 0:00:01 39.86km/h 31.5
8 410 •Ÿˆä�@—F‹K –kŠC“¹ 8 0:33:06 0:00:01 39.86km/h 27
9 428 �X�@‘å•ã –kŠC“¹ 8 0:33:07 0:00:02 39.85km/h 22.5
10 518 —é–Ø�@ˆê•½ –kŠC“¹ 8 0:33:07 0:00:02 39.84km/h 18
11 418 –ì�È�@—m�[ –kŠC“¹ 8 0:33:07 0:00:02 39.84km/h 13.5
12 483 ŽR�è�@‘ô–ç ŠâŽèŒ§ 8 0:33:07 0:00:02 39.84km/h 13.5
13 405 Ž›ˆä�@‰pŽ¡ –kŠC“¹ 8 0:33:20 0:00:15 39.58km/h 13.5
14 408 ‰G“ª”ö�@˜a�¬ “Þ—ÇŒ§ 8 0:33:41 0:00:36 39.18km/h 13.5
15 420 �‚‹´�@’B–ç –kŠC“¹ 8 0:34:10 0:01:05 38.62km/h 13.5
16 476 ŽR�^�@‰ë”V –kŠC“¹ 8 0:34:11 0:01:06 38.61km/h 13.5
17 434 �¬’|�@—Y‘å –kŠC“¹ 8 0:34:11 0:01:06 38.60km/h 13.5
18 421 ˆÉ“¡�@‹M�K –kŠC“¹ 8 0:34:11 0:01:06 38.60km/h 13.5
19 436 ‹g‘º�@‘ñ“l –kŠC“¹ 8 0:34:23 0:01:18 38.37km/h 13.5
20 422 �Ä“¡�@—S‰î –kŠC“¹ 8 0:34:31 0:01:26 38.22km/h 13.5
21 413 ‹g“c�@�Ÿ–Î –kŠC“¹ 8 0:34:36 0:01:31 38.14km/h 9
22 417 ŽR“c�@—Y‘å �é‹ÊŒ§ 8 0:34:40 0:01:35 38.06km/h 9
23 464 ˜a�ò‘ò�@•� –kŠC“¹ 8 0:34:40 0:01:35 38.06km/h 9
24 513 ‘呺�@Œ’ˆê –kŠC“¹ 8 0:34:40 0:01:35 38.06km/h 9
25 427 ꎓ¡�@Œ’Žu –kŠC“¹ 8 0:34:41 0:01:36 38.04km/h 9
26 426 “ï”g�@�M –kŠC“¹ 8 0:34:42 0:01:37 38.02km/h 9
27 469 �â–{�@�LŒá –kŠC“¹ 8 0:34:43 0:01:38 38.01km/h 9
28 484 �ƈä�@ˆê•¶ –kŠC“¹ 8 0:34:45 0:01:40 37.97km/h 9
29 448 ‘å�ì�@’B–ç –kŠC“¹ 8 0:35:17 0:02:12 37.39km/h 9
30 406 �‚–Ø�@�M–¾ –kŠC“¹ 8 0:35:18 0:02:13 37.39km/h 9
31 442 �H“¡�@‹½Ži –kŠC“¹ 8 0:35:18 0:02:13 37.39km/h 9
32 445 –Ø‘º�@‰pŽ÷ –kŠC“¹ 8 0:35:18 0:02:13 37.37km/h 9
33 433 �HŒ³�@Œªˆê –kŠC“¹ 8 0:35:19 0:02:14 37.37km/h 9
34 444 �t–Ø�@‹M”V –kŠC“¹ 8 0:35:19 0:02:14 37.36km/h 9
35 493 �d‰„�@Šo –kŠC“¹ 8 0:35:19 0:02:14 37.35km/h 9
36 401 ŽR–{�@‰hŽ¡ –kŠC“¹ 8 0:35:20 0:02:15 37.35km/h 9
37 411 ”ö‹v�@‘� –kŠC“¹ 8 0:35:20 0:02:15 37.34km/h 9
38 516 ˆ¢•”�@–L –kŠC“¹ 8 0:35:20 0:02:15 37.34km/h 9
39 486 �Έä�@Œ’ˆê –kŠC“¹ 8 0:35:29 0:02:24 37.19km/h 9
40 414 “n‰ï�@�Wˆê –kŠC“¹ 8 0:35:30 0:02:25 37.18km/h 9
41 415 •Ä’J�@•q�G –kŠC“¹ 8 0:35:30 0:02:25 37.16km/h 9
42 409 –ΖØ�@—m –kŠC“¹ 8 0:36:02 0:02:57 36.63km/h 9
43 432 –쑺�@‹œ –kŠC“¹ 8 0:36:13 0:03:08 36.43km/h 9
44 437 ”–ˆä�@Œ’Œá �é‹ÊŒ§ 8 0:36:18 0:03:13 36.35km/h 9
45 466 “y’J�@�Lˆê –kŠC“¹ 8 0:36:19 0:03:14 36.33km/h 9
46 504 ‘«—˜�@”J –kŠC“¹ 8 0:36:19 0:03:14 36.33km/h 9
47 458 ‚i‚•‚Œ‚‰‚�‚Ž�@‚j‚…‚’‚’ –kŠC“¹ 8 0:36:34 0:03:29 36.08km/h 9
48 521 �ÎàV�@�÷ –kŠC“¹ 8 0:36:46 0:03:41 35.89km/h 9
49 419 �•“c�@‰ÀŽj –kŠC“¹ 8 0:37:29 0:04:24 35.20km/h 9
50 416 ŽR“c�@�W–ç –kŠC“¹ 8 0:38:00 0:04:55 34.72km/h 9
DNF 435 �ó–ì�@’q”V –kŠC“¹ 7 �@ -1Lap �@ 1
DNF 431 �‚�è�@�W –kŠC“¹ 7 �@ -1Lap �@ 1
DNF 404 ‰Í�‡�@ãÄ‘¾˜Y –kŠC“¹ 7 �@ -1Lap �@ 1
DNF 520 ’Ò’†�@‰ë–ç –kŠC“¹ 7 �@ -1Lap �@ 1
DNF 514 �À“c�@’¼�Æ “Œ‹ž“s 7 �@ -1Lap �@ 1
DNF 429 –kŠp�@”É –kŠC“¹ 7 �@ -1Lap �@ 1
DNF 447 ŽRŒ³�@�C –kŠC“¹ 7 �@ -1Lap �@ 1
DNF 510 –öˆä�@–« �é‹ÊŒ§ 7 �@ -1Lap �@ 1
DNF 511 —é–Ø�@�Lˆê –kŠC“¹ 7 �@ -1Lap �@ 1
DNF 515 ‰¡ˆä�ì�@“N Ž ‰êŒ§ 7 �@ -1Lap �@ 1
DNF 440 ˆî“c�@‰p�L –kŠC“¹ 6 �@ -2Lap �@ 1
DNF 508 “c�ì�@Œõ –kŠC“¹ 6 �@ -2Lap �@ 1
DNF 446 ŽR“c�@•ü“T –kŠC“¹ 5 �@ -3Lap �@ 1
DNF 485 ‹Ë�¶�@‹§ –kŠC“¹ 2 �@ -6Lap �@ 1
DNS 412 �²“¡�@—S“T –kŠC“¹ �@ �@ �@ �@ 0.5
DNS 424 ŠÖ�@–F•v –kŠC“¹ �@ �@ �@ �@ 0.5
DNS 425 ‰Ô‰ª�@‰p�² –kŠC“¹ �@ �@ �@ �@ 0.5
DNS 439 ‘å�À�@�³Ž¡ –kŠC“¹ �@ �@ �@ �@ 0.5
DNS 441 ‰Í“à�@‘å‘  “Œ‹ž“s �@ �@ �@ �@ 0.5
DNS 443 �¬•zŽ{�@’q”V –kŠC“¹ �@ �@ �@ �@ 0.5
DNS 468 �²“¡�@‰ëŒ› –kŠC“¹ �@ �@ �@ �@ 0.5
DNS 482 �…–ì�@‹M‹I –kŠC“¹ �@ �@ �@ �@ 0.5
DNS 509 —Ž�‡�@Šî�° –kŠC“¹ �@ �@ �@ �@ 0.5
DNS 512 �³‰ª�@�K�” –kŠC“¹ �@ �@ �@ �@ 0.5
DNS 519 �¬�X�@—T‰î –kŠC“¹ �@ �@ �@ �@ 0.5
DNS 522 “c•Ó�@‰ë•F ŠâŽèŒ§ �@ �@ �@ �@ 0.5
DNS 523 �÷’ë�@�¬�l –kŠC“¹ �@ �@ �@ �@ 0.5