Žå —v ’n “_ ’Ê ‰ß —\ ’è Žž �� •\ (Expected time lapse)�@ �@
‘æƒ_ƒC‚TƒXƒe�[ƒW�@‚XŒŽƒKƒc‚P‚U“úƒjƒ`�i“úƒjƒ`�j�@ƒXƒ^�[ƒg‚X�F‚O‚O�@�@�@�@ ’ʉߎs’¬‘º�@�mŽº—–ƒ€ƒ�ƒ‰ƒ“ŽsƒV�`“o•ÊŽsƒmƒ{ƒŠƒxƒcƒV�`‘s•Ë’¬ƒ\ƒEƒxƒcƒ`ƒ‡ƒE�`ˆÉ’BŽsƒ_ƒeƒV�`“Ï�¬–qŽs�`�ç�ÎŽs�`Œb’ëŽsƒGƒjƒ�ƒV�`ŽD–yƒTƒbƒ|ƒ�ŽsƒV�n�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@‹——£ƒLƒ‡ƒŠ�@�m171.8km�n
5rd Stage September 16 Sunday  Start / 9:00
�@ �@ �@ �@ �擪‘IŽè’ʉ߃cƒEƒJŽž��ƒWƒRƒN �Å�I‘IŽè’ʉ߃cƒEƒJŽž��ƒWƒRƒN �@ �@
‚o�@No�D �@’ʃcƒE�@�@‰ßƒJ�@�@’nƒ`�@�@“_ƒeƒ“�@�@–¼ƒ�ƒC —ÝŒv‹——£ ‹æŠÔ‹——£ •½‹Ï‘¬“x ‹æŠÔŽžŠÔ ’ʉߎž�� •½‹Ï‘¬“x ‹æŠÔŽžŠÔ ’ʉߎž�� ŽžŠÔ�· “EƒeƒL�@�@�@�@�@�@—vƒJƒiƒ�
�@ �@ (km) (km) (km/h) (•ªƒtƒ“�F•bƒrƒ‡ƒE) (ŽžƒW�F•ªƒtƒ“) (km/h) (•ªƒtƒ“�F•bƒrƒ‡ƒE) (ŽžƒW�F•ªƒtƒ“) (•ªƒtƒ“�F•bƒrƒ‡ƒE) �@
S ƒXƒ^�[ƒg �i“üƒC�]ƒG‰^“®ƒEƒ“ƒhƒEŒö‰€ƒRƒEƒGƒ“‘Oƒ}ƒG�j 0.0 �@ �@ �@ 9:00 �@ �@ 9:00 �@ �@
‚r�[‚P ƒpƒŒ�[ƒh�I“_ƒVƒ…ƒEƒeƒ“ �i”’’¹ƒnƒNƒ`ƒ‡ƒE�V“¹ƒVƒ“ƒhƒE�j 0.5 0.5 30 01:00 9:01 30 01:00 9:01 00:00 �@
‚r�[‚Q Œä�èƒ~ƒTƒLƒgƒ“ƒlƒ‹ 3.7 3.2 42 04:34 9:05 36 05:20 9:06 00:46 �@
‚r�[‚R ެŒ©ƒVƒIƒ~ƒgƒ“ƒlƒ‹ 6.7 3.0 42 04:17 9:09 36 05:00 9:11 01:29 �@
‡@ Žº—–ƒ€ƒ�ƒ‰ƒ“ŽsƒV�E“o•ʃmƒ{ƒŠƒxƒcŽsƒVŠEƒJƒC �i˜hƒ�ƒV•ʃxƒc‹´ƒnƒV9.0Km�j 8.8 2.1 42 03:00 9:12 36 03:30 9:14 01:59 �@
‚P�|‚P –y•ʃzƒ�ƒxƒc‹´ƒnƒV 15.7 6.9 42 09:51 9:22 36 11:30 9:26 03:37 �@
‚P�|‚Q �‘“¹ƒRƒNƒhƒE36�†ƒSƒE•ªŠòƒuƒ“ƒL 16.5 0.8 42 01:09 9:23 36 01:20 9:27 03:49 �@
‚P�|‚R “¹ƒhƒE“¹ƒhƒE782�†ƒSƒEŒð“_ƒRƒEƒeƒ“ 19.1 2.6 42 03:43 9:27 36 04:20 9:32 04:26 �@
‡A “¹ƒhƒE“¹ƒhƒE2�†ƒSƒEŒð“_ƒRƒEƒeƒ“ 26.0 6.9 42 09:51 9:37 36 11:30 9:43 06:04 �@
‚Q�|‚P µÛÌÚ‘æƒ_ƒC‚V•¢ƒtƒN“¹ƒhƒE 38.6 12.6 42 18:00 9:55 36 21:00 10:04 09:04 �@
‡B “o•ʃmƒ{ƒŠƒxƒcŽs�E‘s•˃\ƒEƒxƒc’¬ƒ`ƒ‡ƒEŽsŠE (µÛÌÚÄÝÈÙ) 40.3 1.7 42 02:26 9:57 36 02:50 10:07 09:29 �@
‚R�|‚P ŽRŠxƒ|ƒCƒ“ƒg �iƒIƒ�ƒtƒŒ“»ƒgƒEƒQ�j 43.2 2.9 42 04:09 10:02 36 04:50 10:12 10:10 �@
‚R�|‚Q ‰©Œk‹´ƒLƒ^ƒjƒnƒV 49.0 5.8 42 08:17 10:10 36 09:40 10:21 11:33 �@
‚R�|‚R ‰·�òƒIƒ“ƒZƒ“‹´ƒoƒV 54.0 5.0 42 07:09 10:17 36 08:20 10:30 12:44 �@
‚R�|‚S •ÙŒiƒxƒ“ƒPƒC‹´ƒoƒV 56.6 2.6 42 03:43 10:21 36 04:20 10:34 13:21 �@
‡C �‘“¹ƒRƒNƒhƒE453�†ƒSƒEŒð“_ƒRƒEƒeƒ“ (‹v•Û“à‹´57.8Km) 57.9 1.3 42 01:51 10:23 36 02:10 10:36 13:40 �@
‚S�|‚P å´ŒkƒPƒC‹´ƒnƒV 63.8 5.9 42 08:26 10:31 36 09:50 10:46 15:04 �@
‚S�|‚Q ‘s•˃\ƒEƒxƒc’¬ƒ`ƒ‡ƒE�EˆÉ’Bƒ_ƒeŽsŠE (‘å‘êƒIƒIƒ^ƒL‹æƒN�A—D‰€ƒ†ƒEƒGƒ“‹´ƒoƒV) 64.8 1.0 42 01:26 10:32 36 01:40 10:48 15:19 �@
‡D �‘“¹453�†•ªŠòƒuƒ“ƒL �i–kƒLƒ^“’‘òƒ†ƒUƒ�ÎßÝÌß�êƒWƒ‡ƒE�j 67.3 2.5 42 03:34 10:36 36 04:10 10:52 15:54 �@
‚T�|‚P �º—¬ƒAƒLƒ‰ƒŠƒ…ƒE‹´ƒoƒV 70.3 3.0 42 04:17 10:40 36 05:00 10:57 16:37 �@
‡E �‘“¹ƒRƒNƒhƒE453�†ƒSƒEŒð“_ƒRƒEƒeƒ“ 82.8 12.5 42 17:51 10:58 36 20:50 11:18 19:36 �@
‚U�|‚P ƒzƒbƒgƒXƒ|ƒbƒg (‘å‘êƒIƒIƒ^ƒLŽx�ŠƒVƒVƒ‡‘Oƒ}ƒG) 85.8 3.0 42 04:17 11:02 36 05:00 11:22 20:00 À²Ñµ°ÊÞ°
‚U�|‚Q —Ž�‡ƒIƒ`ƒAƒC‹´ƒoƒV 86.7 0.9 42 01:17 11:04 36 01:30 11:24 20:00 �–
‡F �‘“¹ƒRƒNƒhƒE276�†ƒSƒEŒð“_ƒRƒEƒeƒ“ 89.5 2.8 42 04:00 11:08 36 04:40 11:28 20:00 �–
‚V�|‚P •â‹‹�ŠƒzƒLƒ…ƒEƒWƒ‡ �i“¹ƒ~ƒ`‚̉wƒGƒL�A̫ڰ½Ä276‘å‘êƒIƒIƒ^ƒL�j 91.8 2.3 42 03:17 11:11 36 03:50 11:31 20:00 �–
‚V�|‚Q ˆÉ’BŽsƒ_ƒeƒV �E�ç�ÎŽsƒ`ƒgƒZƒVŠEƒJƒC (‘êƒ^ƒL“J“»�E”ü“JƒrƒtƒGƒgƒ“ƒlƒ‹95.1Km) 97.1 5.3 42 07:34 11:19 36 08:50 11:39 20:00 �–
‚V�|‚R Žx┃VƒRƒc‘å‹´ƒIƒIƒnƒV 99.2 2.1 42 03:00 11:22 36 03:30 11:42 20:00 �–
‚V�|‚S ”üƒr“JƒtƒGÄÝÈÙ 105.3 6.1 42 08:43 11:30 36 10:10 11:50 20:00 �–
‚V�|‚T Žx┃VƒRƒcÄÝÈÙ 108.2 2.9 42 04:09 11:34 36 04:50 11:54 20:00 �–
‚V�|‚U “´–åƒhƒEƒ‚ƒ“‹´ƒoƒV 112.0 3.8 42 05:26 11:40 36 06:20 12:00 20:00 �–
‚V�|‚V �ç�ÎŽsƒ`ƒgƒZƒV�E“Ï�¬–qŽsƒgƒ}ƒRƒ}ƒCƒVŠEƒJƒC �iÓׯÌß) 121.6 9.6 42 13:43 11:54 36 16:00 12:14 20:00 �–
‡G �‘“¹276�†ƒSƒE•ªŠòƒuƒ“ƒL 124.2 2.6 42 03:43 11:57 36 04:20 12:17 20:00 �–
‚W�|‚P �‘“¹453�†�E“¹“¹ƒhƒEƒhƒE16�†ƒSƒEŒð“_ƒRƒEƒeƒ“ 125.1 0.9 42 01:17 11:59 36 01:30 12:19 20:00 �–
‚W�|‚Q “Ï�¬–qƒgƒ}ƒRƒ}ƒCŽsƒV�E�ç�΃`ƒgƒZŽsƒVŠEƒJƒC 126.2 1.1 42 01:34 12:00 36 01:50 12:20 20:00 �–
‚W�|‚R �‰ƒXƒC–¾ƒ�ƒC‹´ƒoƒV 127.2 1.0 42 01:26 12:02 36 01:40 12:22 20:00 �–
‚W�|‚S ƒzƒbƒgƒXƒ|ƒbƒg (Žx┃VƒRƒcŒÎ”ȃRƒnƒ“’“ŽÔƒ`ƒ…ƒEƒVƒƒ�êƒWƒ‡ƒE‘Oƒ}ƒG) 128.5 1.3 42 01:51 12:03 36 02:10 12:23 20:00 �–
‡H ÎÛËÞŲŒÎ”ȃRƒnƒ“ 135.6 7.1 42 10:09 12:14 36 11:50 12:34 20:00 �–
‚X�|‚P ŠÛƒ}ƒ‹‹îƒRƒ}‹´ƒoƒV 137.7 2.1 42 03:00 12:17 36 03:30 12:37 20:00 �–
‚X�|‚Q �ç�΃`ƒgƒZŽsƒV�EŒb’ëƒGƒjƒ�ŽsƒVŠEƒJƒC 141.2 3.5 42 05:00 12:22 36 05:50 12:42 20:00 �–
‚X�|‚R ŽRŠxƒ|ƒCƒ“ƒg �i‹àŽRƒLƒ“ƒUƒ“•¢ƒNƒcƒKƒG“¹ƒhƒEŽè‘Oƒeƒ}ƒG�j 146.2 5.0 42 07:09 12:29 36 08:20 12:49 20:00 �–
‚X�|‚S ŽR�…ƒTƒ“ƒXƒC‹´ƒoƒV 152.0 5.8 42 08:17 12:37 36 09:40 12:57 20:00 �–
‡I Œb’ëƒGƒjƒ�ŽsƒV�EŽD–yƒTƒbƒ|ƒ�ŽsƒVŠEƒJƒC 153.8 1.8 42 02:34 12:40 36 03:00 13:00 20:00 �–
‚P‚O�|‚P �í”ÕƒgƒLƒ��VƒVƒ“‹´ƒoƒV �i“¹“¹82�†Œð“_ƒRƒEƒeƒ“�j 161.6 7.8 42 11:09 12:51 36 13:00 13:11 20:00 �–
‚P‚O�|‚Q Œ|�pƒQƒCƒWƒ…ƒc‚Ì�Xƒ‚ƒŠ 162.2 0.6 42 00:51 12:52 36 01:00 13:12 20:00 �–
‡J �‘“¹ƒRƒNƒhƒE453�†ƒSƒE•ªŠòƒuƒ“ƒL �iŽD–yƒTƒbƒ|ƒ�Žs—§ƒVƒŠƒc‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN‘Oƒ}ƒG�j 162.8 0.6 42 00:51 12:52 36 01:00 13:12 20:00 �–
‚P‚P�|‚P �‘“¹ƒRƒNƒhƒE453�†ƒSƒEŒð“_ƒRƒEƒeƒ“ 169.8 7.0 42 10:00 13:02 36 11:40 13:22 20:00 �–
‚P‚P�|‚Q �‘“¹ƒRƒNƒhƒE453�†ƒSƒE•ªŠòƒuƒ“ƒL 170.9 1.1 42 01:34 13:04 36 01:50 13:24 20:00 �–
‚P‚P�|‚R “¹ƒhƒE“¹ƒhƒE82�†ƒSƒE•ªŠòƒuƒ“ƒL 171.5 0.6 42 00:51 13:05 36 01:00 13:25 20:00 �–
‚e ƒtƒCƒjƒbƒVƒ… �iŽD–yŽsƒTƒbƒ|ƒ�ƒV�^‹î“àƒ}ƒRƒ}ƒiƒC–ìŠOƒ„ƒKƒC‹£‹Z�êƒLƒ‡ƒEƒMƒWƒ‡ƒE�j 171.8 0.3 42 00:26 13:05 36 00:30 13:25 20:00 �–
ŒvƒPƒC �@ �@ 171.8 �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@