主 要 地 点 通 過 予 定 時 刻 表 (Expected time lapse)   
第ダイ3ステージ 9月ガツ14日ニチ(金キン) スタート9:00     通過市町村  [共和キョウワ町チョウ〜蘭越町ランコシチョウ〜寿都町スッツチョウ〜黒松内町クロマツナイチョウ〜島牧村シママキムラ〜せたな町チョウ〜今イマ金カネ町チョウ]
距離キョリ [174.1km]
3rd Stage September 14 Friday  Start / 9:00
        先頭選手通過ツウカ時刻ジコク 最終選手通過ツウカ時刻ジコク    
P No.  通ツウ  過カ  地チ  点テン  名メイ 累計距離 区間距離 平均速度 区間時間 通過時刻 平均速度 区間時間 通過時刻 時間差 摘テキ      要カナメ
    (km) (km) (km/h) (分フン:秒ビョウ) (時ジ:分フン) (km/h) (分フン:秒ビョウ) (時ジ:分フン) (分フン:秒ビョウ)  
S スタート (共和キョウワ町チョウ役所ヤクショ前マエ) 0.0       9:00     9:00    
Sー1 パレード終点シュウテン (かかし古里フルサト館カン前マエ) 0.5 0.5 30 01:00 9:01 30 01:00 9:01 00:00  
Sー2 国道コクドウ276号ゴウ分岐ブンキ 3.2 2.7 42 03:51 9:04 36 04:30 9:05 00:39  
�@ 道ミチ道ミチ604号ゴウ・道道66号ゴウ交点コウテン 8.3 5.1 42 07:17 9:12 36 08:30 9:14 01:51  
�A 道ミチ道ミチ66号ゴウ分岐ブンキ 16.3 8.0 42 11:26 9:23 36 13:20 9:27 03:46  
2ー1 山岳ポイント (共和キョウワ町チョウ・蘭越ランコシ町チョウ界サカイ・新シン見ミ峠トウゲ) 19.1 2.8 42 04:00 9:27 36 04:40 9:32 04:26  
2ー2 新見ニイミ温泉オンセン 23.5 4.4 42 06:17 9:33 36 07:20 9:39 05:29  
2ー3 道道268号ゴウ分岐ブンキ 27.3 3.8 42 05:26 9:39 36 06:20 9:45 06:23  
2ー4 道道229号交点コウテン 31.9 4.6 42 06:34 9:45 36 07:40 9:53 07:29  
2ー5 道道229号分岐ブンキ (上里カミサト農道ノウドウ) 34.2 2.3 42 03:17 9:49 36 03:50 9:57 08:01  
2ー6 道道229号交コウ点テン 41.5 7.3 42 10:26 9:59 36 12:10 10:09 09:46  
�B 国道コクドウ229号ゴウ交差点コウサテン 46.4 4.9 42 07:00 10:06 36 08:10 10:17 10:56  
3ー1 蘭越ランコシ町チョウ・寿コトブキ都ミヤコ町チョウ界カイ (野ノ津ツ登ノボトンネル47.0Km) 47.2 0.8 42 01:09 10:07 36 01:20 10:18 11:07  
3ー2 大黒オオグロ橋ハシ 49.6 2.4 42 03:26 10:11 36 04:00 10:22 11:41  
3ー3 寿コトブキ都ミヤコ町チョウ・黒松内クロマツナイ町チョウ界サカイ 61.6 12.0 42 17:09 10:28 36 20:00 10:42 14:33  
�C 国道コクドウ229号ゴウ分岐ブンキ 62.9 1.3 42 01:51 10:30 36 02:10 10:45 14:51  
4ー1 迂ウ煙ケムリ別ベツ橋ハシ 65.8 2.9 42 04:09 10:34 36 04:50 10:49 15:33  
4ー2 道道ドウドウ9号ゴウ分岐ブンキ 69.2 3.4 42 04:51 10:39 36 05:40 10:55 16:21  
4ー3 道道ドウドウ523号ゴウ交点コウテン 70.8 1.6 42 02:17 10:41 36 02:40 10:58 16:44  
4ー4 黒松内クロマツナイ町チョウ・島牧シママキ村ムラ界サカイ 78.2 7.4 42 10:34 10:52 36 12:20 11:10 18:30  
4ー5 山岳ポイント (黒松クロマツ内ナイ町・島牧シママキ村ムラ界) 78.6 0.4 42 00:34 10:52 36 00:40 11:11 18:36  
4ー6 月ツキ越コ第ダイ2シェルター 79.6 1.0 42 01:26 10:54 36 01:40 11:12 18:50  
�D 国道コクドウ229号ゴウ交点コウテン 87.0 7.4 42 10:34 11:04 36 12:20 11:24 20:00 タイムオーバー
5ー1 補給所ホキュウジョ (島牧村シママキムラ本ホン目メ地区チク) 89.0 2.0 42 02:51 11:07 36 03:20 11:27 20:00 *
5ー2 太平タイヘイトンネル 94.5 5.5 42 07:51 11:15 36 09:10 11:35 20:00 *
5ー3 ホットスポット (島牧村シママキムラ診療所シンリョウジョ前マエ) 97.0 2.5 42 03:34 11:18 36 04:10 11:38 20:00 *
5ー4 よってけ島牧シママキ道ミチの駅エキ 101.7 4.7 42 06:43 11:25 36 07:50 11:45 20:00 *
5ー5 白糸シライトトンネル 114.5 12.8 42 18:17 11:43 36 21:20 12:03 20:00 *
�E 島牧シママキ村ムラ・せたな町チョウ界カイ (茂シゲ津ツ多オオトンネル120.0Km) 121.0 6.5 42 09:17 11:53 36 10:50 12:13 20:00 *
6ー1 三サン杉スギトンネル 139.8 18.8 42 26:51 12:20 36 31:20 12:40 20:00 *
6ー2 国道コクドウ229号ゴウ・道ミチ道ミチ447号分岐ブンキ 140.5 0.7 42 01:00 12:21 36 01:10 12:41 20:00 *
6ー3 ホットスポット (せたな町チョウ支所シショ前マエ) 140.8 0.3 42 00:26 12:21 36 00:30 12:41 20:00 *
�F 国道コクドウ229号ゴウ分岐ブンキ (セイコーマート前マエ) 141.4 0.6 42 00:51 12:22 36 01:00 12:42 20:00 *
7ー1 道ミチ道ミチ783号分岐ブンキ 142.6 1.2 42 01:43 12:24 36 02:00 12:44 20:00 *
7ー2 町チョウ道ドウ交点コウテン 145.1 2.5 42 03:34 12:27 36 04:10 12:47 20:00 *
7ー3 冷水レイスイ橋ハシ 145.7 0.6 42 00:51 12:28 36 01:00 12:48 20:00 *
7ー4 道ミチ道ミチ345号ゴウ交点コウテン 145.8 0.1 42 00:09 12:28 36 00:10 12:48 20:00 *
7ー5 道ミチ道ミチ345号ゴウ分岐ブンキ 148.6 2.8 42 04:00 12:32 36 04:40 12:52 20:00 *
7ー6 町チョウ道ドウ交点コウテン 154.8 6.2 42 08:51 12:41 36 10:20 13:01 20:00 *
7ー7 道ミチ道ミチ677号ゴウ交点コウテン (小倉オグラ山ヤマ小学校ショウガッコウ) 158.4 3.6 42 05:09 12:46 36 06:00 13:06 20:00 *
�G 国道コクドウ230号ゴウ交点コウテン 166.2 7.8 42 11:09 12:57 36 13:00 13:17 20:00 *
8ー1 道ミチ道ミチ936号ゴウ交点コウテン (桧山ヒヤマ北キタ高校コウコウ) 166.4 0.2 42 00:17 12:58 36 00:20 13:18 20:00 *
8ー2 せたな町チョウ・今イマ金カネ町チョウ界カイ (旧キュウ目メ名ナ橋ハシ) 168.8 2.4 42 03:26 13:01 36 04:00 13:21 20:00 *
8ー3 神カミ居イ橋ハシ 171.9 3.1 42 04:26 13:05 36 05:10 13:25 20:00 *
8ー4 町道チョウドウ交点コウテン 172.5 0.6 42 00:51 13:06 36 01:00 13:26 20:00 *
F フィニッシュ (今イマ金カネ町チョウ総合ソウゴウ体タイ育イク館カン) 174.1 1.6 42 02:17 13:09 36 02:40 13:29 20:00 *
計ケイ     174.1