主 要 地 点 通 過 予 定 時 刻 表 (Expected time lapse)   
第ダイ1ステージ 9月ガツ13日ニチ(木モク) スタート9:15    通過ツウカ市町村シチョウソン [小樽オタル市シ〜余市町ヨイチチョウ〜古平町フルビラチョウ〜神恵内カモエナイ村ムラ〜泊村トマリムラ〜共和キョウワ町チョウ〜岩内イワナイ町チョウ]
距離キョリ [104.5km]
1st Stage September 13 Thursday  Start / 9:15
        先頭選手通過ツウカ時刻ジコク 最終選手通過ツウカ時刻ジコク    
P No.  通ツウ  過カ  地チ  点テン  名メイ 累計距離 区間距離 平均速度 区間時間 通過時刻 平均速度 区間時間 通過時刻 時間差 摘テキ      要カナメ
    (km) (km) (km/h) (分フン:秒ビョウ) (時ジ:分フン) (km/h) (分フン:秒ビョウ) (時ジ:分フン) (分フン:秒ビョウ)  
S スタート(小樽オタル市シ 総合ソウゴウ博物館ハクブツカン前マエ) 0.0       9:15     9:15    
S−1 市道シドウ交点コウテン (浅草アサクサ橋ハシ手前テマエ交点コウテン) 1.6 1.6 30 03:12 9:18 30 03:12 9:18 00:00  
S−2 道道ドウドウ697号ゴウ・国道コクドウ5号ゴウ交点コウテン (市道シドウ、道道ドウドウ697号ゴウ接点セッテン) 2.4 0.8 30 01:36 9:19 30 01:36 9:19 00:00  
S−3 パレード終点シュウテン (支庁シチョウ合同ゴウドウ庁舎チョウシャ手前テマエ) 2.8 0.4 30 00:48 9:20 30 00:48 9:20 00:00  
�@ 道道ドウドウ956号ゴウ分岐ブンキ (フルーツ街道カイドウ入イ口グチ) 11.5 8.7 42 12:26 9:33 36 14:30 9:35 02:04  
1−1 小樽市オタルシ・余市ヨイチ町チョウ界カイ (西崎山トンネル) 19.5 8.0 42 11:26 9:44 36 13:20 9:48 03:59  
1−2 道道ドウドウ36号ゴウ交点コウテン 24.6 5.1 42 07:17 9:51 36 08:30 9:56 05:11  
�A 国道コクドウ5号ゴウ交点コウテン 25.7 1.1 42 01:34 9:53 36 01:50 9:58 05:27  
2−1 国道コクドウ5号ゴウ分岐ブンキ 26.9 1.2 42 01:43 9:55 36 02:00 10:00 05:44  
2−2 道道ドウドウ755号ゴウ分岐ブンキ 28.1 1.2 42 01:43 9:56 36 02:00 10:02 06:01  
2−3 町道チョウドウ交点コウテン 29.2 1.1 42 01:34 9:58 36 01:50 10:04 06:17  
2−4 ホットスポット (本願ホンガン力チカラ寺前テラマエ) 30.7 1.5 42 02:09 10:00 36 02:30 10:07 06:39  
�B 国道コクドウ229号ゴウ交点コウテン 31.0 0.3 42 00:26 10:00 36 00:30 10:07 06:43  
3−1 国道コクドウ229号ゴウ ・ 道ドウ道ドウ378号ゴウ交コウ点テン 32.3 1.3 42 01:51 10:02 36 02:10 10:09 07:01  
3−2 梅川ウメカワトンネル 36.3 4.0 42 05:43 10:08 36 06:40 10:16 07:59  
3−3 余市ヨイチ町チョウ・古平フルビラ町チョウ界カイ (豊浜トヨハマトンネル) 41.9 5.6 42 08:00 10:16 36 09:20 10:25 09:19  
3−4 古平フルビラ橋ハシ 46.6 4.7 42 06:43 10:23 36 07:50 10:33 10:26  
�C 国道コクドウ229号ゴウ分岐ブンキ 46.9 0.3 42 00:26 10:23 36 00:30 10:34 10:30  
4−1 道道ドウドウ569号ゴウ分岐ブンキ (古平フルビラ町フルビラチョウ 六ロク志シ内ナイ橋ハシ) 53.1 6.2 42 08:51 10:32 36 10:20 10:44 11:59  
4−2 山岳ポイント (トーマル峠トウゲ・展望テンボウ覆クツガエ道ドウ入口イリグチ手前テマエ) 62.5 9.4 42 13:26 10:45 36 15:40 11:00 14:13  
4−3 トーマル峠トウゲ覆フク道ドウ 63.7 1.2 42 01:43 10:47 36 02:00 11:02 14:30  
�D トーマル峠トウゲ (古平フルビラ町チョウ・神カミ恵エ内ナイ村ムラ界カイ) 64.7 1.0 42 01:26 10:49 36 01:40 11:03 14:44  
5−1 清川キヨカワトンネル 73.3 8.6 42 12:17 11:01 36 14:20 11:18 16:47  
5−2 神カミ恵エ内ナイトンネル 79.1 5.8 42 08:17 11:09 36 09:40 11:27 18:10  
�E 国道コクドウ229号ゴウ交点コウテン 79.5 0.4 42 00:34 11:10 36 00:40 11:28 18:16  
6−1 尾根オネ内ナイトンネル 80.8 1.3 42 01:51 11:12 36 02:10 11:30 18:34  
6−2 神カミ恵エ内ナイ村ムラ・泊ト村ムラ界サカイ (茂岩モイワトンネル) 83.3 2.5 42 03:34 11:15 36 04:10 11:34 19:10  
6−3 兜カブトトンネル 87.3 4.0 42 05:43 11:21 36 06:40 11:41 20:00 タイムオーバー
6−4 茶津チャツトンネル 94.0 6.7 42 09:34 11:30 36 11:10 11:50 20:00 *
�F 泊ト村ムラ・共和キョウワ町チョウ界カイ 96.5 2.5 42 03:34 11:34 36 04:10 11:54 20:00 *
7−1 発ハツ足アシ橋ハシ 97.3 0.8 42 01:09 11:35 36 01:20 11:55 20:00 *
7−2 国コク道ミチ229号ゴウ・道道ドウドウ269号ゴウ交点コウテン 97.9 0.6 42 00:51 11:36 36 01:00 11:56 20:00 *
7−3 鎧ヨロイ橋ハシ 98.3 0.4 42 00:34 11:37 36 00:40 11:57 20:00 *
7−4 国コク道ミチ229号ゴウ・道道ドウドウ818号ゴウ交点コウテン 100.2 1.9 42 02:43 11:39 36 03:10 11:59 20:00 *
�G 共和キョウワ町チョウ・岩内イワナイ町チョウ界サカイ 102.4 2.2 42 03:09 11:42 36 03:40 12:02 20:00 *
8−1 国コク道ミチ229号ゴウ分岐ブンキ 103.0 0.6 42 00:51 11:43 36 01:00 12:03 20:00 *
8−2 国道コクドウ276号ゴウ交コウ点テン 103.5 0.5 42 00:43 11:44 36 00:50 12:04 20:00 *
8−3 国道コクドウ276号ゴウ分岐ブンキ 103.7 0.2 42 00:17 11:44 36 00:20 12:04 20:00 *
F フィニッシュ (岩内イワナイ運動ウンドウ公園コウエン前マエ) 104.5 0.8 42 01:09 11:45 36 01:20 12:05 20:00 *
計ケイ     104.5