主 要 地 点 通 過 予 定 時 刻 表 (Expected time lapse)   
第5ステージ 9月16日(日) スタート9:00     通過市町村 [室蘭市〜登別市〜壮瞥町〜伊達市〜苫小牧市〜千歳市〜恵庭市〜札幌市]                               距離 [171.8km]
5rd Stage September 16 Sunday  Start / 9:00
        先頭選手通過時刻 最終選手通過時刻    
P No.  通  過  地  点  名 累計距離 区間距離 平均速度 区間時間 通過時刻 平均速度 区間時間 通過時刻 時間差 摘      要
    (km) (km) (km/h) (分:秒) (時:分) (km/h) (分:秒) (時:分) (分:秒)  
S スタート (入江運動公園前) 0.0       9:00     9:00    
Sー1 パレード終点 (白鳥新道) 0.5 0.5 30 01:00 9:01 30 01:00 9:01 00:00  
Sー2 御崎トンネル 3.7 3.2 42 04:34 9:05 36 05:20 9:06 00:46  
Sー3 汐見トンネル 6.7 3.0 42 04:17 9:09 36 05:00 9:11 01:29  
@ 室蘭市・登別市界 (鷲別橋9.0Km) 8.8 2.1 42 03:00 9:12 36 03:30 9:14 01:59  
1−1 幌別橋 15.7 6.9 42 09:51 9:22 36 11:30 9:26 03:37  
1−2 国道36号分岐 16.5 0.8 42 01:09 9:23 36 01:20 9:27 03:49  
1−3 道道782号交点 19.1 2.6 42 03:43 9:27 36 04:20 9:32 04:26  
A 道道2号交点 26.0 6.9 42 09:51 9:37 36 11:30 9:43 06:04  
2−1 オロフレ第7覆道 38.6 12.6 42 18:00 9:55 36 21:00 10:04 09:04  
B 登別市・壮瞥町市界 (オロフレトンネル) 40.3 1.7 42 02:26 9:57 36 02:50 10:07 09:29  
3−1 山岳ポイント (オロフレ峠) 43.2 2.9 42 04:09 10:02 36 04:50 10:12 10:10  
3−2 黄渓橋 49.0 5.8 42 08:17 10:10 36 09:40 10:21 11:33  
3−3 温泉橋 54.0 5.0 42 07:09 10:17 36 08:20 10:30 12:44  
3−4 弁景橋 56.6 2.6 42 03:43 10:21 36 04:20 10:34 13:21  
C 国道453号交点 (久保内橋57.8Km) 57.9 1.3 42 01:51 10:23 36 02:10 10:36 13:40  
4−1 蟠渓橋 63.8 5.9 42 08:26 10:31 36 09:50 10:46 15:04  
4−2 壮瞥町・伊達市界 (大滝区、優園橋) 64.8 1.0 42 01:26 10:32 36 01:40 10:48 15:19  
D 国道453号分岐 (北湯沢ポンプ場) 67.3 2.5 42 03:34 10:36 36 04:10 10:52 15:54  
5−1 昭流橋 70.3 3.0 42 04:17 10:40 36 05:00 10:57 16:37  
E 国道453号交点 82.8 12.5 42 17:51 10:58 36 20:50 11:18 19:36  
6−1 ホットスポット (大滝支所前) 85.8 3.0 42 04:17 11:02 36 05:00 11:22 20:00 タイムオーバー
6−2 落合橋 86.7 0.9 42 01:17 11:04 36 01:30 11:24 20:00
F 国道276号交点 89.5 2.8 42 04:00 11:08 36 04:40 11:28 20:00
7−1 補給所 (道の駅、フォレースト276大滝) 91.8 2.3 42 03:17 11:11 36 03:50 11:31 20:00
7−2 伊達市 ・千歳市界 (滝笛峠・美笛トンネル95.1Km) 97.1 5.3 42 07:34 11:19 36 08:50 11:39 20:00
7−3 支笏大橋 99.2 2.1 42 03:00 11:22 36 03:30 11:42 20:00
7−4 美笛トンネル 105.3 6.1 42 08:43 11:30 36 10:10 11:50 20:00
7−5 支笏トンネル 108.2 2.9 42 04:09 11:34 36 04:50 11:54 20:00
7−6 洞門橋 112.0 3.8 42 05:26 11:40 36 06:20 12:00 20:00
7−7 千歳市・苫小牧市界 (モラップ) 121.6 9.6 42 13:43 11:54 36 16:00 12:14 20:00
G 国道276号分岐 124.2 2.6 42 03:43 11:57 36 04:20 12:17 20:00
8−1 国道453号・道道16号交点 125.1 0.9 42 01:17 11:59 36 01:30 12:19 20:00
8−2 苫小牧市・千歳市界 126.2 1.1 42 01:34 12:00 36 01:50 12:20 20:00
8−3 翠明橋 127.2 1.0 42 01:26 12:02 36 01:40 12:22 20:00
8−4 ホットスポット (支笏湖畔駐車場前) 128.5 1.3 42 01:51 12:03 36 02:10 12:23 20:00
H ホロビナイ湖畔 135.6 7.1 42 10:09 12:14 36 11:50 12:34 20:00
9−1 丸駒橋 137.7 2.1 42 03:00 12:17 36 03:30 12:37 20:00
9−2 千歳市・恵庭市界 141.2 3.5 42 05:00 12:22 36 05:50 12:42 20:00
9−3 山岳ポイント (金山覆道手前) 146.2 5.0 42 07:09 12:29 36 08:20 12:49 20:00
9−4 山水橋 152.0 5.8 42 08:17 12:37 36 09:40 12:57 20:00
I 恵庭市・札幌市界 153.8 1.8 42 02:34 12:40 36 03:00 13:00 20:00
10−1 常盤新橋 (道道82号交点) 161.6 7.8 42 11:09 12:51 36 13:00 13:11 20:00
10−2 芸術の森 162.2 0.6 42 00:51 12:52 36 01:00 13:12 20:00
J 国道453号分岐 (札幌市立大学前) 162.8 0.6 42 00:51 12:52 36 01:00 13:12 20:00
11−1 国道453号交点 169.8 7.0 42 10:00 13:02 36 11:40 13:22 20:00
11−2 国道453号分岐 170.9 1.1 42 01:34 13:04 36 01:50 13:24 20:00
11−3 道道82号分岐 171.5 0.6 42 00:51 13:05 36 01:00 13:25 20:00
フイニッシュ (札幌市真駒内野外競技場) 171.8 0.3 42 00:26 13:05 36 00:30 13:25 20:00
    171.8