主 要 地 点 通 過 予 定 時 刻 表 (Expected time lapse)   
第4ステージ 9月15日(土) スタート9:00     通過市町村  [長万部町〜黒松内町〜豊浦町〜蘭越町〜ニセコ町〜真狩村〜留寿都村〜豊浦町〜洞爺湖町〜壮瞥町〜伊達市]
距離 [164.4km]
4rd Stage September 15 Saturday  Start / 9:00
        先頭選手通過時刻 最終選手通過時刻    
P No.  通  過  地  点  名 累計距離 区間距離 平均速度 区間時間 通過時刻 平均速度 区間時間 通過時刻 時間差 摘      要
    (km) (km) (km/h) (分:秒) (時:分) (km/h) (分:秒) (時:分) (分:秒)  
スタート (長万部町役場前) 0.0       9:00     9:00    
Sー1 国道5号分岐 (東橋、町道入口) 1.0 1.0 30 02:00 9:02 30 02:00 9:02 00:00  
Sー2 パレード終点 (長万部中学校校庭) 1.5 0.5 30 01:00 9:03 30 01:00 9:03 00:00  
@ 国道37号交点 11.7 10.2 42 14:34 9:17 36 17:00 9:20 02:26  
1−1 長万部町・黒松内町界 (静狩トンネル14.3Km) 14.5 2.8 42 04:00 9:21 36 04:40 9:24 03:06  
1−2 黒松内町・長万部町界 (小幌橋) 19.3 4.8 42 06:51 9:28 36 08:00 9:32 04:14  
1−3 長万部町・豊浦町界 (礼文華トンネル20.3Km) 20.5 1.2 42 01:43 9:30 36 02:00 9:34 04:31  
1−4 大岸トンネル 27.3 6.8 42 09:43 9:39 36 11:20 9:46 06:09  
1−5 豊泉トンネル 34.5 7.2 42 10:17 9:50 36 12:00 9:58 07:51  
A 国道37号分岐 (インディアン水車入口) 37.5 3.0 42 04:17 9:54 36 05:00 10:03 08:34  
2−1 道道702号分岐 (新山梨小学校看板前) 42.5 5.0 42 07:09 10:01 36 08:20 10:11 09:46  
2−2 もみじ橋 47.6 5.1 42 07:17 10:08 36 08:30 10:19 10:59  
2−3 山岳ポイント (豊浦町、上泉地区) 50.5 2.9 42 04:09 10:13 36 04:50 10:24 11:40  
B 道道32号交点 54.6 4.1 42 05:51 10:18 36 06:50 10:31 12:39  
3−1 豊浦町・蘭越町界 (栄橋) 60.1 5.5 42 07:51 10:26 36 09:10 10:40 13:57  
3−2 蘭越町・ニセコ町界 (道道32号) 66.9 6.8 42 09:43 10:36 36 11:20 10:52 15:34  
3−3 道道32号分岐 (青屋根の倉庫横) 70.2 3.3 42 04:43 10:41 36 05:30 10:57 16:21  
C 国道5号交点 74.1 3.9 42 05:34 10:46 36 06:30 11:04 17:17  
4−1 見返橋 74.7 0.6 42 00:51 10:47 36 01:00 11:05 17:26  
4−2 国道5号分岐 76.7 2.0 42 02:51 10:50 36 03:20 11:08 17:54  
4−3 道道230号交点 81.5 4.8 42 06:51 10:57 36 08:00 11:16 19:03  
4−4 ニセコ町・真狩村界 (栄橋) 84.0 2.5 42 03:34 11:00 36 04:10 11:20 19:39  
4−5 道道230号・村道交点  86.1 2.1 42 03:00 11:03 36 03:30 11:23 20:00 タイムオーバー
4−6 道道230号分岐 88.5 2.4 42 03:26 11:07 36 04:00 11:27 20:00
D 道道97号交点 93.0 4.5 42 06:26 11:13 36 07:30 11:33 20:00
5−1 村道交点 (大沢一般農道) 94.1 1.1 42 01:34 11:15 36 01:50 11:35 20:00
5−2 補給所(見晴地区) 94.3 0.2 42 00:17 11:15 36 00:20 11:35 20:00
5−3 真狩村・留寿都村界 96.9 2.6 42 03:43 11:19 36 04:20 11:39 20:00
E 道道66号交点 99.5 2.6 42 03:43 11:23 36 04:20 11:43 20:00
6−1 村道交点 (留寿都村役場前) 101.4 1.9 42 02:43 11:25 36 03:10 11:45 20:00
6−2 ホットスポット (留寿都村公民館前) 101.6 0.2 42 00:17 11:26 36 00:20 11:46 20:00
6−3 留寿都村・真狩村界 106.4 4.8 42 06:51 11:32 36 08:00 11:52 20:00
6−4 御保内橋 108.3 1.9 42 02:43 11:35 36 03:10 11:55 20:00
6−5 道道97号・道道230号交点 111.0 2.7 42 03:51 11:39 36 04:30 11:59 20:00
6−6 真狩村・洞爺湖町界 118.4 7.4 42 10:34 11:50 36 12:20 12:10 20:00
6−7 洞爺湖町・豊浦町界 119.0 0.6 42 00:51 11:50 36 01:00 12:10 20:00
F 道道97号分岐 119.5 0.5 42 00:43 11:51 36 00:50 12:11 20:00
7−1 豊浦町・洞爺湖町界 119.9 0.4 42 00:34 11:52 36 00:40 12:12 20:00
7−2 ニナルカ橋 122.3 2.4 42 03:26 11:55 36 04:00 12:15 20:00
G 道道285号交点 125.1 2.8 42 04:00 11:59 36 04:40 12:19 20:00
8−1 洞爺湖町・豊浦町界 (山峡橋) 127.3 2.2 42 03:09 12:02 36 03:40 12:22 20:00
8−2 町道交点 127.5 0.2 42 00:17 12:03 36 00:20 12:23 20:00
8−3 山岳ポイント (ウィンザーホテル洞爺手前) 130.4 2.9 42 04:09 12:07 36 04:50 12:27 20:00
8−4 豊浦町・洞爺湖町界 131.6 1.2 42 01:43 12:08 36 02:00 12:28 20:00
H 国道230号交点 135.0 3.4 42 04:51 12:13 36 05:40 12:33 20:00
9−1 国道230号分岐 141.7 6.7 42 09:34 12:23 36 11:10 12:43 20:00
9−2 ホットスポット (ペンション富士屋前) 143.6 1.9 42 02:43 12:26 36 03:10 12:46 20:00
9−3 洞爺湖町・壮瞥町界 144.6 1.0 42 01:26 12:27 36 01:40 12:47 20:00
9−4 道道2号分岐 146.3 1.7 42 02:26 12:29 36 02:50 12:49 20:00
I 道道519号交点 151.7 5.4 42 07:43 12:37 36 09:00 12:57 20:00
10−1 壮瞥橋 152.4 0.7 42 01:00 12:38 36 01:10 12:58 20:00
10−2 壮瞥町・伊達市界 156.0 3.6 42 05:09 12:43 36 06:00 13:03 20:00
10−3 市道交点 (セイコーマート前) 163.5 7.5 42 10:43 12:54 36 12:30 13:14 20:00
フィニッシュ (伊達市歴史の杜)   164.4 0.9 42 01:17 12:55 36 01:30 13:15 20:00
    164.4