主 要 地 点 通 過 予 定 時 刻 表 (Expected time lapse)   
第3ステージ 9月14日(金) スタート9:00     通過市町村  [共和町〜蘭越町〜寿都町〜黒松内町〜島牧村〜せたな町〜今金町]
距離 [174.1km]
3rd Stage September 14 Friday  Start / 9:00
        先頭選手通過時刻 最終選手通過時刻    
P No.  通  過  地  点  名 累計距離 区間距離 平均速度 区間時間 通過時刻 平均速度 区間時間 通過時刻 時間差 摘      要
    (km) (km) (km/h) (分:秒) (時:分) (km/h) (分:秒) (時:分) (分:秒)  
スタート (共和町役所前) 0.0       9:00     9:00    
Sー1 パレード終点 (かかし古里館前) 0.5 0.5 30 01:00 9:01 30 01:00 9:01 00:00  
Sー2 国道276号分岐 3.2 2.7 42 03:51 9:04 36 04:30 9:05 00:39  
@ 道道604号・道道66号交点 8.3 5.1 42 07:17 9:12 36 08:30 9:14 01:51  
A 道道66号分岐 16.3 8.0 42 11:26 9:23 36 13:20 9:27 03:46  
2ー1 山岳ポイント (共和町・蘭越町界・新見峠) 19.1 2.8 42 04:00 9:27 36 04:40 9:32 04:26  
2ー2 新見温泉 23.5 4.4 42 06:17 9:33 36 07:20 9:39 05:29  
2ー3 道道268号分岐 27.3 3.8 42 05:26 9:39 36 06:20 9:45 06:23  
2ー4 道道229号交点 31.9 4.6 42 06:34 9:45 36 07:40 9:53 07:29  
2ー5 道道229号分岐 (上里農道)  34.2 2.3 42 03:17 9:49 36 03:50 9:57 08:01  
2ー6 道道229号交点 41.5 7.3 42 10:26 9:59 36 12:10 10:09 09:46  
B 国道229号交差点 46.4 4.9 42 07:00 10:06 36 08:10 10:17 10:56  
3ー1 蘭越町・寿都町界 (野津登トンネル47.0Km) 47.2 0.8 42 01:09 10:07 36 01:20 10:18 11:07  
3ー2 大黒橋 49.6 2.4 42 03:26 10:11 36 04:00 10:22 11:41  
3ー3 寿都町・黒松内町界 61.6 12.0 42 17:09 10:28 36 20:00 10:42 14:33  
C 国道229号分岐 62.9 1.3 42 01:51 10:30 36 02:10 10:45 14:51  
4ー1 迂煙別橋 65.8 2.9 42 04:09 10:34 36 04:50 10:49 15:33  
4ー2 道道9号分岐 69.2 3.4 42 04:51 10:39 36 05:40 10:55 16:21  
4ー3 道道523号交点 70.8 1.6 42 02:17 10:41 36 02:40 10:58 16:44  
4ー4 黒松内町・島牧村界 78.2 7.4 42 10:34 10:52 36 12:20 11:10 18:30  
4ー5 山岳ポイント (黒松内町・島牧村界) 78.6 0.4 42 00:34 10:52 36 00:40 11:11 18:36  
4ー6 月越第2シェルター 79.6 1.0 42 01:26 10:54 36 01:40 11:12 18:50  
D 国道229号交点 87.0 7.4 42 10:34 11:04 36 12:20 11:24 20:00 タイムオーバー
5ー1 補給所 (島牧村本目地区) 89.0 2.0 42 02:51 11:07 36 03:20 11:27 20:00
5ー2 太平トンネル 94.5 5.5 42 07:51 11:15 36 09:10 11:35 20:00
5ー3 ホットスポット (島牧村診療所前) 97.0 2.5 42 03:34 11:18 36 04:10 11:38 20:00
5ー4 よってけ島牧道の駅 101.7 4.7 42 06:43 11:25 36 07:50 11:45 20:00
5ー5 白糸トンネル 114.5 12.8 42 18:17 11:43 36 21:20 12:03 20:00
E 島牧村・せたな町界 (茂津多トンネル120.0Km) 121.0 6.5 42 09:17 11:53 36 10:50 12:13 20:00
6ー1 三杉トンネル 139.8 18.8 42 26:51 12:20 36 31:20 12:40 20:00
6ー2 国道229号・道道447号分岐 140.5 0.7 42 01:00 12:21 36 01:10 12:41 20:00
6ー3 ホットスポット (せたな町支所前) 140.8 0.3 42 00:26 12:21 36 00:30 12:41 20:00
F 国道229号分岐 (セイコーマート前) 141.4 0.6 42 00:51 12:22 36 01:00 12:42 20:00
7ー1 道道783号分岐  142.6 1.2 42 01:43 12:24 36 02:00 12:44 20:00
7ー2 町道交点 145.1 2.5 42 03:34 12:27 36 04:10 12:47 20:00
7ー3 冷水橋 145.7 0.6 42 00:51 12:28 36 01:00 12:48 20:00
7ー4 道道345号交点 145.8 0.1 42 00:09 12:28 36 00:10 12:48 20:00
7ー5 道道345号分岐 148.6 2.8 42 04:00 12:32 36 04:40 12:52 20:00
7ー6 町道交点 154.8 6.2 42 08:51 12:41 36 10:20 13:01 20:00
7ー7 道道677号交点 (小倉山小学校) 158.4 3.6 42 05:09 12:46 36 06:00 13:06 20:00
G 国道230号交点 166.2 7.8 42 11:09 12:57 36 13:00 13:17 20:00
8ー1 道道936号交点 (桧山北高校) 166.4 0.2 42 00:17 12:58 36 00:20 13:18 20:00
8ー2 せたな町・今金町界 (旧目名橋) 168.8 2.4 42 03:26 13:01 36 04:00 13:21 20:00
8ー3 神居橋 171.9 3.1 42 04:26 13:05 36 05:10 13:25 20:00
8ー4 町道交点 172.5 0.6 42 00:51 13:06 36 01:00 13:26 20:00
フィニッシュ (今金町総合体育館) 174.1 1.6 42 02:17 13:09 36 02:40 13:29 20:00
    174.1