主 要 地 点 通 過 予 定 時 刻 表 (Expected time lapse)   
第1ステージ 9月13日(木) スタート9:15    通過市町村 [小樽市〜余市町〜古平町〜神恵内村〜泊村〜共和町〜岩内町]
距離 [104.5km]
1st Stage September 13 Thursday  Start / 9:15
        先頭選手通過時刻 最終選手通過時刻    
P No.  通  過  地  点  名 累計距離 区間距離 平均速度 区間時間 通過時刻 平均速度 区間時間 通過時刻 時間差 摘      要
    (km) (km) (km/h) (分:秒) (時:分) (km/h) (分:秒) (時:分) (分:秒)  
S スタート(小樽市 総合博物館前) 0.0       9:15     9:15    
S−1 市道交点 (浅草橋手前交点) 1.6 1.6 30 03:12 9:18 30 03:12 9:18 00:00  
S−2 道道697号・国道5号交点 (市道、道道697号接点) 2.4 0.8 30 01:36 9:19 30 01:36 9:19 00:00  
S−3 パレード終点 (支庁合同庁舎手前) 2.8 0.4 30 00:48 9:20 30 00:48 9:20 00:00  
@ 道道956号分岐 (フルーツ街道入口) 11.5 8.7 42 12:26 9:33 36 14:30 9:35 02:04  
1−1 小樽市・余市町界 (西崎山トンネル) 19.5 8.0 42 11:26 9:44 36 13:20 9:48 03:59  
1−2 道道36号交点 24.6 5.1 42 07:17 9:51 36 08:30 9:56 05:11  
A 国道5号交点  25.7 1.1 42 01:34 9:53 36 01:50 9:58 05:27  
2−1 国道5号分岐 26.9 1.2 42 01:43 9:55 36 02:00 10:00 05:44  
2−2 道道755号分岐 28.1 1.2 42 01:43 9:56 36 02:00 10:02 06:01  
2−3 町道交点  29.2 1.1 42 01:34 9:58 36 01:50 10:04 06:17  
2−4 ホットスポット (本願力寺前) 30.7 1.5 42 02:09 10:00 36 02:30 10:07 06:39  
B 国道229号交点  31.0 0.3 42 00:26 10:00 36 00:30 10:07 06:43  
3−1 国道229号 ・ 道道378号交点 32.3 1.3 42 01:51 10:02 36 02:10 10:09 07:01  
3−2 梅川トンネル 36.3 4.0 42 05:43 10:08 36 06:40 10:16 07:59  
3−3 余市町・古平町界 (豊浜トンネル) 41.9 5.6 42 08:00 10:16 36 09:20 10:25 09:19  
3−4 古平橋 46.6 4.7 42 06:43 10:23 36 07:50 10:33 10:26  
C 国道229号分岐 46.9 0.3 42 00:26 10:23 36 00:30 10:34 10:30  
4−1 道道569号分岐 (古平町 六志内橋) 53.1 6.2 42 08:51 10:32 36 10:20 10:44 11:59  
4−2 山岳ポイント (トーマル峠・展望覆道入口手前) 62.5 9.4 42 13:26 10:45 36 15:40 11:00 14:13  
4−3 トーマル峠覆道 63.7 1.2 42 01:43 10:47 36 02:00 11:02 14:30  
D トーマル峠 (古平町・神恵内村界) 64.7 1.0 42 01:26 10:49 36 01:40 11:03 14:44  
5−1 清川トンネル 73.3 8.6 42 12:17 11:01 36 14:20 11:18 16:47  
5−2 神恵内トンネル 79.1 5.8 42 08:17 11:09 36 09:40 11:27 18:10  
E 国道229号交点 79.5 0.4 42 00:34 11:10 36 00:40 11:28 18:16  
6−1 尾根内トンネル 80.8 1.3 42 01:51 11:12 36 02:10 11:30 18:34  
6−2 神恵内村・泊村界 (茂岩トンネル) 83.3 2.5 42 03:34 11:15 36 04:10 11:34 19:10  
6−3 兜トンネル 87.3 4.0 42 05:43 11:21 36 06:40 11:41 20:00 タイムオーバー
6−4 茶津トンネル 94.0 6.7 42 09:34 11:30 36 11:10 11:50 20:00
F 泊村・共和町界 96.5 2.5 42 03:34 11:34 36 04:10 11:54 20:00
7−1 発足橋 97.3 0.8 42 01:09 11:35 36 01:20 11:55 20:00
7−2 国道229号・道道269号交点 97.9 0.6 42 00:51 11:36 36 01:00 11:56 20:00
7−3 鎧橋 98.3 0.4 42 00:34 11:37 36 00:40 11:57 20:00
7−4 国道229号・道道818号交点 100.2 1.9 42 02:43 11:39 36 03:10 11:59 20:00
G 共和町・岩内町界 102.4 2.2 42 03:09 11:42 36 03:40 12:02 20:00
8−1 国道229号分岐 103.0 0.6 42 00:51 11:43 36 01:00 12:03 20:00
8−2 国道276号交点 103.5 0.5 42 00:43 11:44 36 00:50 12:04 20:00
8−3 国道276号分岐 103.7 0.2 42 00:17 11:44 36 00:20 12:04 20:00
フィニッシュ (岩内運動公園前) 104.5 0.8 42 01:09 11:45 36 01:20 12:05 20:00
    104.5