2007 Tour De Hokkaido
A-1 Distance:1.7km   StartTime:13:00:00
‡ˆÊ No. Ž–¼ƒVƒƒC ƒtƒŠƒKƒi ”N—î “s“¹•{Œ§ ƒ`[ƒ€–¼ ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv·ƒT •½‹ÏŽž‘¬
1 18 ŒFâ@˜a–ç ¸Ï»¶ ¶½ÞÔ 18 ŽD–yŽs ®ŽuŠw‰€ 2:30.652 00:00.000 40.62km/h
2 44 ¡“c@—Tˆê ²ÏÀÞÕ³²Á 38 _“Þì @ 2:38.260 00:07.608 38.67km/h
3 9 “àŽR@„ ³ÁÔÏ ºÞ³ 38 ]•ÊŽs ‚c‚n‚j‚x‚tÚ°¼Ý¸Þ¸×ÌÞ 2:38.360 00:07.708 38.64km/h
4 20 ƒtƒBƒ“ƒhƒŒ[@ƒƒX ̨ÝÄÞÚ° Û½ 42 ‹ä’mˆÀ NAC 2:38.924 00:08.272 38.50km/h
5 1 —LŽ@^l ±ØÓÁ Ï»ËÄ 45 _“Þì ŠC㎩‰q‘à 2:42.158 00:11.506 37.74km/h
6 3 _ŽR@FŽ¡ ¶ÐÔÏ º³¼Þ 41 ŽD–yŽs –kŠC“¹ŠJ”­‹Ç 2:43.128 00:12.476 37.51km/h
7 16 ŒI²@“ ¸Ø½ À¶¼ 19 –kŒ©Žs –kŒ©H‹Æ‘åŠw 2:43.508 00:12.856 37.42km/h
8 15 ìŸ@NO ¶Ü¶ÂÔ½ËÛ 38 —¯–GŽs ‚m‚r‚q 2:44.172 00:13.520 37.27km/h
9 5 “úˆü@’¼Ž÷ ˶¹Þ ŵ· 31 ŽD–yŽs –kŠC“¹‚f‚rDÕ±»»°ËÞ½ 2:46.971 00:16.319 36.65km/h
10 10 ƒAƒ“ƒ_[ƒ\ƒ“Dƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ ±ÝÀÞ°¿ÝÌÞײ±Ý 37 X•Ê‘º ‚o‚q‚n‚i‚d‚b‚sD‚m‚r‚q 2:47.609 00:16.957 36.51km/h
11 14 ²“¡@˜a•F »Ä³ ¶½Þ˺ 42 ŽD–yŽs ƒtƒaƒ„–ò‹ÇHC 2:48.312 00:17.660 36.36km/h
12 22 ‚‹´@—Tl À¶Ê¼ËÛÄ 32 ŽD–yŽs @ 2:50.689 00:20.037 35.85km/h
13 17 a’J@’qˆê ¼ÌÞÔÄÓ²Á 38 ŒQ”nŒ§ ‘O‹´ŽsÁ–h–{•” 2:53.204 00:22.552 35.33km/h
14 2 쑺@GŽ÷ ¶ÜÑ× ËÛ· 27 ’·–쌧 ƒ_ƒCƒnƒcEƒ{ƒ“ƒVƒƒƒ“ƒX 2:53.741 00:23.089 35.22km/h
15 12 —Ñ@Œ’ŽŸ˜Y ÊÔ¼ ¹Ý¼ÞÛ³ 38 ŽD–yŽs ƒTƒCƒNƒ‹ƒY@ƒƒJƒT 2:53.783 00:23.131 35.21km/h
16 6 ˆÀ“¡@—YŠé¶ ±ÝÄÞ³ Õ·µ 31 –kŒ©Žs ‚mƒEƒCƒ“ƒY 2:53.922 00:23.270 35.18km/h
17 11 ŽO‰Y@Œª‘¾˜Y Ð³× ¹ÝÀÛ³ 37 ”ü–y’¬ “ú–{’ʉ^ 2:55.112 00:24.460 34.94km/h
18 13 ŽR“c@_‹M ÔÏÀÞ ËÛ· 34 ˆ®ìŽs NSR 2:55.238 00:24.586 34.92km/h
19 21 ‰iˆä@q Ŷ޲ÜÀÙ 22 Žº—–Žs Žº—–H‹Æ‘åŠw 2:56.391 00:25.739 34.69km/h
20 7 –k–ì@¹º ·ÀÉ Ï»±· 39 ŽD–yŽs TEAM@CYCLEPLAZA 2:58.981 00:28.329 34.19km/h
21 4 “c’†@‹ ÀŶ ºÞ³ 38 ˆ°•ÊŽs ’t“àƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu 3:00.432 00:29.780 33.91km/h
DNS 19 ŒË“c@“¹O ÄÀÞÐÁËÛ 51 ŽD–yŽs Ó´ÚÇÏŒö‰€ @ @ @
DNS 174 ûü‹{@³Žk À¶ÐÔ Ï»Â¸Þ 16 ŽD–yŽs –kŠC‚Z @ @ @