2007 Tour De Hokkaido
1st stage ŒÂlƒRƒWƒ“ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ Distance:1.7km   StartTime:13:00:00
‡ˆÊ No. Ž–¼ƒVƒƒC ƒtƒŠƒKƒi ”N—î “s“¹•{Œ§ ƒ`[ƒ€–¼ ƒXƒe[ƒWƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv·ƒT ƒXƒe[ƒWƒ|ƒCƒ“ƒg ƒ{[ƒiƒXƒ^ƒCƒ€
1 87 ’·’Jì@Ÿm ʾ¶ÞÜ ¶ÂËÄ 47 ŽD–yŽs ƒTƒCƒNƒ‹ƒY@ƒƒJƒT 2:33.227 00:00.000 10P 10sec
2 84 ‘ƒ“à@•ŸO ½Å²Ì¸ËÛ 39 ŽD–yŽs TEAM@CYCLEPLAZA 2:37.261 00:04.034 9P 6sec
3 74 BobbygGorillahHoff ÎÞ¯ËÞ ºÞØ× ÎÌ 47 ‹ä’mˆÀ TEAM@GANBA@GORILLA 2:42.895 00:09.668 8P 4sec
4 158 ƒxƒ“EƒJ[ ÍÞÝD¶[ 37 ‹ä’mˆÀ @ 2:53.245 00:20.018 7P @
5 76 ˜eâ@_ˆê Ü·»¶ º³²Á 46 _“Þì ƒLƒƒƒmƒ“‡Š 2:54.611 00:21.384 6P @
6 79 ¬–쎛@Œ’•v µÉÃÞ× À¹µ 49 Žº—–Žs ‡Š¬–쎛ŒšÝ 2:55.671 00:22.444 5P @
7 145 ’·—ä@_l ŶÞÐÈ ËÛÄ 37 ŽD–yŽs ìè’nŽ¿‡Š 2:56.586 00:23.359 4P @
8 94 ‚l‚‚”‚”@‚c‚…‚Ž‚‰‚Ž‚‡ jϯÄÃÞÆÝ¸Þ 41 ‹ä’mˆÀ HOKKAIDO TRACKS 2:57.322 00:24.095 3P @
9 146 Ö“¡@«’ »²Ä³Ï»À¶ 33 ŽD–yŽs ƒTƒCƒNƒ‹ƒY@ƒƒJƒT 2:57.546 00:24.319 2P @
10 108 ŠÖì@ ƒl ¾·¶Ü ÉØÄ 42 Žº—–Žs iàjŽº—–ƒeƒNƒmƒZƒ“ƒ^[ 2:58.003 00:24.776 1P @
11 71 ‘ºã@¹”ü Ñ׶РϻР54 Žº—–Žs “ú|‹@ŠBƒZƒ“ƒ^[ 2:58.673 00:25.446 @ @
12 72 Ží‘º@”VG ÀÈÑ×  Õ·ËÛ 46 çÎŽs ‚s‚…‚‚@‚R@‚‰‚Ž@‚P 2:59.155 00:25.928 @ @
13 126 ŽO‰Y@‹ г׺޳ 32 ŽD–yŽs ¬’MŠJ”­ŒšÝ•” 2:59.279 00:26.052 @ @
14 121 ‚–Ø@M–¾ À¶·ÞÉÌÞ±· 25 ”ª‰_’¬ @ 2:59.871 00:26.644 @ @
15 75 ’ߊÔ@–¾ ÂÙÏ ±·× 39 ]•ÊŽs ‚r‚e‚q‚b 3:01.014 00:27.787 @ @
16 80 “y’J@Œ[“ñ˜Y ÂÁÔ ¹²¼ÞÛ³ 38 ‰Y‰Í’¬ @ 3:02.897 00:29.670 @ @
17 106 “¡‹v@Œ’ ̼ÞË» À¹¼ 41 _“Þì ‹ž•lË߽ĸ×ÌÞ 3:03.790 00:30.563 @ @
18 98 “n•Ó@r•¶ ÜÀÅÍÞ  ļÌÐ 56 –Ô‘–Žs ‚n‚q‚u‚h‚r@–Ô‘– 3:03.795 00:30.568 @ @
19 130 –ΖØ@—m Ó·Þ ËÛ¼ 27 Œb’ëŽs AGC<ANA¸Þ×ÝÄÞ»°ËÞ½çÎ> 3:03.829 00:30.602 @ @
20 128 Ž›ˆä@‰pŽ¡ Ãײ ´²¼Þ 37 ”ŸŠÙŽs ‡ŠŽ›ˆä‘g 3:04.354 00:31.127 @ @
21 159 ¼–{@Ži ÏÂÓÄ Â¶» 47 –kŒ©Žs –kŒ©Žs–ðŠ 3:04.388 00:31.161 @ @
22 184 ²“¡@Žj–í »Ä³ÌÐÔ 13 ¬’MŽs ¬’MŽs––L’†ŠwZ 3:08.243 00:35.016 @ @
23 81 ¼‘º@_•F ÏÂÑ×ËÛ˺ 46 •Ÿ‰ªŒ§ (“Œ•ŸŠÔ‚g‚)ºÅ.³²Ý.ϯ¸½ 3:08.409 00:35.182 @ @
24 78 ŽR–{@‰hŽ¡ ÔÏÓÄ ´²¼Þ 37 ŽD–yŽs ŠâŒ©‘ò˜JЕa‰@ 3:08.664 00:35.437 @ @
25 187 —é–Ø@x–î ½½Þ· ¼­ÝÔ 14 ŽD–yŽs —ú•‘’†ŠwZ 3:08.748 00:35.521 @ @
26 143 ŽRŠÝ@³Ž¡ ÔϷ޼ϻÊÙ 45 ŽD–yŽs »¯ÎßÛ̧ÝײÄÞ¸×ÌÞ 3:09.248 00:36.021 @ @
27 182 ¬‹´@—E—˜ ºÊÞ¼ Õ³Ø 13 V‚Ђ¾ •x쬊wZ 3:10.077 00:36.850 @ @
28 73 “n‰ï@Wˆê ÜÀײ º³²Á 49 ŽD–yŽs ‘å³»–òiŠ”j 3:10.290 00:37.063 @ @
29 103 ˆ°ú±@ƒˆê ±¼»Þ· ¼Þ­Ý²Á 57 ŽD–yŽs @ 3:10.564 00:37.337 @ @
30 120 –Ø‘º@KŽj ·Ñ׺³¼Þ 34 ‘ÑLŽs ¼¬¶ˆäŽ©“]ŽÔ•” 3:10.758 00:37.531 @ @
31 142 “ï”g@M ÅÝÊÞ케 50 ŽD–yŽs ‚c‚n‚j‚x‚tÚ°¼Ý¸Þ¸×ÌÞ 3:10.891 00:37.664 @ @
32 112 ¼ˆä@’B•F ϲÀÂ˺ 53 ‰¡{‰ê ‘嬌šÝiŠ”j 3:11.784 00:38.557 @ @
33 92 óŒ©@—DŽŸ˜Y ±»ÐÕ³¼ÞÛ³ 52 ‘«Šñ’¬ “ú”_‹@»H 3:12.255 00:39.028 @ @
34 82 ˜hŒ©@F_ ½Ð À¶ËÛ 47 Œb’ëŽs Œb’ëÚ°¼Ý¸Þ 3:12.482 00:39.255 @ @
35 134 ’†–ì@—Çé ŶÉÖ¼ÉØ 58 Žº—–Žs ’_U‰Æ’{•ÛŒ’‰q¶Š 3:12.555 00:39.328 @ @
36 117 ”©@@G ÊÀ ËÛ¼ 54 ŽD–yŽs NTT“Œ“ú–{-–kŠC“¹ 3:14.240 00:41.013 @ @
37 153 ²X–Ø@Œcé »»·Ö¼ÉÌÞ 45 çÎŽs q‹óŽ©‰q‘àçΊî’n 3:14.667 00:41.440 @ @
38 90 “‡“c@–M•v ¼ÏÀÞ ¸Æµ 51 ŽD–yŽs ‚s‚…‚‚@‚a‚h‚f 3:14.931 00:41.704 @ @
39 161 ‰““¡@–r ´ÝÄÞ³ ÑÂÐ 52 “Ϭ–q “Ϭ–qÁ–h 3:15.006 00:41.779 @ @
40 193 ¼“c@ç—T ÏÂÀÞ ÁËÛ 22 ‰“Œy’¬ @ 3:16.585 00:43.358 @ @
41 160 ŽR–{@C ÔÏÓÄ µ»Ñ 46 “Ϭ–q “Ϭ–qM—p‹àŒÉ 3:16.700 00:43.473 @ @
42 144 ꎓ¡@Œ’Žu »²Ä³ ¹Ý¼Þ 41 ]•ÊŽs TEAM@CYCLEPLAZA 3:16.754 00:43.527 @ @
43 148 ²“¡@‰ëŒ› »Ä³ Ï»ÉØ 57 çÎŽs ‚r‚e‚q‚b 3:19.370 00:46.143 @ @
44 91 Ä“¡@—T‹v »²Ä³ ËÛË» 37 Žº—–Žs @ 3:19.440 00:46.213 @ @
45 107 ”öè@—ÇK µ»Þ· Ö¼Õ· 33 _“Þì ‰¡{‰êŽs–ðŠ 3:19.558 00:46.331 @ @
46 151 À“c@rŸ ÇÏÀļ¶Â 36 ]•ÊŽs ‚s‚d‚`‚l@‚b‚x‚b‚k‚d‚o‚k‚`‚y‚` 3:19.624 00:46.397 @ @
47 116 ‘¾“c@‹`_ µµÀ Ö¼ËÛ 46 ŽD–yŽs ‚r‚e‚q‚b 3:19.734 00:46.507 @ @
48 133 ‹v‘º@—²ˆê Ë»Ñ× Ø­³²Á 59 Œb’ëŽs ‹v‘ºs­‘ŽmŽ––±Š 3:20.672 00:47.445 @ @
49 111 Žç“c@DG ÓظÞÁ Ö¼ËÛ 47 Žº—–Žs V“ú–{Ζû¸»‡ŠŽº—–»–ûŠ 3:23.824 00:50.597 @ @
50 88 –kŠp@”É ·À¶ÄÞ¼¹ÞÙ 49 ŽD–yŽs ‚r‚e‚q‚b 3:24.322 00:51.095 @ @
51 119 ‹î’J@C ºÏÀƵ»Ñ 52 ’·À’¬ “Œ‹žŠCã“ú“®’²¸ƒT[ƒrƒX 3:25.174 00:51.947 @ @
52 162 ‘ëã@–L À·É³´ÕÀ¶ 47 ŽD–yŽs i—Lj‘êãŠé‰æ 3:27.640 00:54.413 @ @
53 150 ›Œ´@‰pº ½¶ÞÜ× ËÃÞ±· 49 Žº—–Žs Š”Ž®‰ïŽÐ“ú“SƒGƒŒƒbƒNƒX 3:42.342 01:09.115 @ @
54 99 ›Œ´@—D ½¶ÞÜ×ϻ٠56 ŽD–yŽs •ú‘—‘åŠw 4:18.932 01:45.705 @ @
55 93 —é–Ø@ˆê•½ ½½Þ· ²¯Íß² 26 •x—Ç–ì •x—Ç–ìÁ–h 14:18.932 11:45.705 @ @
55 123 ŠÖ@@–F•v ¾·Ö¼µ 27 ŽD–yŽs ‚Ý‚¸‚Ù‹âs 14:18.932 11:45.705 @ @
55 127 ‹{è@O–M ÐÔ»Þ·ËÛ¸Æ 36 ŽD–yŽs ‚f‚`‚r‚o‚`‚m‚h‚b@‚r‚o 14:18.932 11:45.705 @ @
55 140 Œk@—TŽi ÀÆÕ³¼Þ 51 ‰¡•lŽs ’†ŽRŽ•‰È¸ØƯ¸ 14:18.932 11:45.705 @ @
ƒXƒe[ƒWƒ^ƒCƒ€‚̓{[ƒiƒXƒ^ƒCƒ€‚ª•t—^ƒtƒˆ‚³‚ꂽó‘ÔƒWƒ‡ƒEƒ^ƒC‚Å‚Ì•\‹Lƒqƒ‡ƒEƒL‚Æ‚·‚éB
–¢Š®‘–ŽÒ‚É‚ÍÅIƒTƒCƒVƒ…ƒEŠ®‘–ƒJƒ“ƒ\ƒEŽÒƒVƒƒ‚̃Xƒe[ƒWƒ^ƒCƒ€‚É10•ªƒtƒ“‚ð‰ÁƒNƒ‚¦AƒXƒe[ƒWƒ^ƒCƒ€‚Æ‚·‚éB