2007 Tour De Hokkaido
1st stage ŒÂlƒRƒWƒ“ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ Distance:1.7km   StartTime:13:00:00
‡ˆÊ No. Ž–¼ƒVƒƒC ƒtƒŠƒKƒi ”N—î “s“¹•{Œ§ ƒ`[ƒ€–¼ ƒXƒe[ƒWƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv·ƒT ƒXƒe[ƒWƒ|ƒCƒ“ƒg ƒ{[ƒiƒXƒ^ƒCƒ€
1 18 ŒFâ@˜a–ç ¸Ï»¶ ¶½ÞÔ 18 ŽD–yŽs ®ŽuŠw‰€ 2:20.652 00:00.000 10P 10sec
2 33 ®–ì@‰q ºÝÉ ÏÓÙ 34 ç—tŒ§ ¼ŒËŽ©‰q‘à 2:29.760 00:09.108 9P 6sec
3 44 ¡“c@—Tˆê ²ÏÀÞÕ³²Á 38 _“Þì @ 2:34.260 00:13.608 8P 4sec
4 9 “àŽR@„ ³ÁÔÏ ºÞ³ 38 ]•ÊŽs ‚c‚n‚j‚x‚tÚ°¼Ý¸Þ¸×ÌÞ 2:38.360 00:17.708 7P @
5 20 ƒtƒBƒ“ƒhƒŒ[@ƒƒX ̨ÝÄÞÚ° Û½ 42 ‹ä’mˆÀ NAC 2:38.924 00:18.272 6P @
6 41 Ž›“c@˜aŠi Ã×ÀÞ ¶½ÞÉØ 27 “ì–y’¬ ŽD–y—{ŒìŠwZ‹¤‰h•ªZ 2:39.006 00:18.354 5P @
7 185 ûü‹{@—C‰î À¶ÐÔ Õ³½¹ 13 ŽD–yŽs ^‰h’†ŠwZ 2:40.767 00:20.115 4P @
8 1 —LŽ@^l ±ØÓÁ Ï»ËÄ 45 _“Þì ŠC㎩‰q‘à 2:42.158 00:21.506 3P @
9 3 _ŽR@FŽ¡ ¶ÐÔÏ º³¼Þ 41 ŽD–yŽs –kŠC“¹ŠJ”­‹Ç 2:43.128 00:22.476 2P @
10 16 ŒI²@“ ¸Ø½ À¶¼ 19 –kŒ©Žs –kŒ©H‹Æ‘åŠw 2:43.508 00:22.856 1P @
11 15 ìŸ@NO ¶Ü¶ÂÔ½ËÛ 38 —¯–GŽs ‚m‚r‚q 2:44.172 00:23.520 @ @
12 40 ¡–ì@‡Æ ºÝÉ ¼Þ­ÝÔ 48 ‰èŽº’¬ ƒTƒ“ƒhƒ‹ƒtƒBƒ“NSR 2:44.327 00:23.675 @ @
13 35 ²“¡@ˆêb »Ä³ ¶½ÞµÐ 50 ¬’MŽs ‚m‚b‚ƒ‚‚‰‚Ž‚Œ‚‚ƒ‚‹‚…‚’@‚eD 2:45.339 00:24.687 @ @
14 59 ‰¶‘º@Œ’‘¾˜Y µÝÑ× ¹ÝÀÛ³ 19 ŽD–yŽs –k¯Šw‰€‘åŠw 2:45.784 00:25.132 @ @
15 5 “úˆü@’¼Ž÷ ˶¹Þ ŵ· 31 ŽD–yŽs –kŠC“¹‚f‚rDÕ±»»°ËÞ½ 2:46.971 00:26.319 @ @
16 100 ‘“c@‘å ϽÀÞÀ¹¼ 14 ¬’MŽs ¬’M¼ƒ–Ž}’†ŠwZ 2:47.097 00:26.445 @ @
17 10 ƒAƒ“ƒ_[ƒ\ƒ“Dƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ ±ÝÀÞ°¿ÝÌÞײ±Ý 37 X•Ê‘º ‚o‚q‚n‚i‚d‚b‚sD‚m‚r‚q 2:47.609 00:26.957 @ @
18 14 ²“¡@˜a•F »Ä³ ¶½Þ˺ 42 ŽD–yŽs ƒtƒaƒ„–ò‹ÇHC 2:48.312 00:27.660 @ @
19 22 ‚‹´@—Tl À¶Ê¼ËÛÄ 32 ŽD–yŽs @ 2:50.689 00:30.037 @ @
20 89 ¬ì@ƒ•v µ¶ÞÜ ½Ðµ 43 ”ü–y’¬ “ú–{“[ظ“œ‡Š”ü–y¸“œŠ 2:53.163 00:32.511 @ @
21 17 a’J@’qˆê ¼ÌÞÔÄÓ²Á 38 ŒQ”nŒ§ ‘O‹´ŽsÁ–h–{•” 2:53.204 00:32.552 @ @
22 39 ‘ºã@“T³ Ñ׶РÉØÏ» 52 –kL“‡ ‚m‚bAº²ÝÛ¯¶-Ìײ¾°½Þ 2:53.399 00:32.747 @ @
23 2 쑺@GŽ÷ ¶ÜÑ× ËÛ· 27 ’·–쌧 ƒ_ƒCƒnƒcEƒ{ƒ“ƒVƒƒƒ“ƒX 2:53.741 00:33.089 @ @
24 12 —Ñ@Œ’ŽŸ˜Y ÊÔ¼ ¹Ý¼ÞÛ³ 38 ŽD–yŽs ƒTƒCƒNƒ‹ƒY@ƒƒJƒT 2:53.783 00:33.131 @ @
25 6 ˆÀ“¡@—YŠé¶ ±ÝÄÞ³ Õ·µ 31 –kŒ©Žs ‚mƒEƒCƒ“ƒY 2:53.922 00:33.270 @ @
26 11 ŽO‰Y@Œª‘¾˜Y Ð³× ¹ÝÀÛ³ 37 ”ü–y’¬ “ú–{’ʉ^ 2:55.112 00:34.460 @ @
27 13 ŽR“c@_‹M ÔÏÀÞ ËÛ· 34 ˆ®ìŽs NSR 2:55.238 00:34.586 @ @
28 21 ‰iˆä@q Ŷ޲ÜÀÙ 22 Žº—–Žs Žº—–H‹Æ‘åŠw 2:56.391 00:35.739 @ @
29 51 ‚‹´@Œ’“ñ À¶Ê¼ ¹Ý¼Þ 51 ŽD–yŽs ‚s‚…‚‚@‚a‚h‚f 2:56.972 00:36.320 @ @
30 31 쓈@–M—T ¶Ü¼Ï ¸ÆËÛ 47 ŽD–yŽs Žs—§ŽD–y•a‰@ 2:57.488 00:36.836 @ @
31 48 âˆä@Ši »¶² ²ÀÙ 36 –kŒ©Žs ‹žƒZƒ‰@Š”Ž®‰ïŽÐ 2:58.074 00:37.422 @ @
32 32 ’J–{@Žç³ ÀÆÓÄ ÓØÏ» 38 _“Þì @ 2:58.336 00:37.684 @ @
33 171 ’†‘º@O”V•ã ŶÑ× º³É½¹ 14 ŽD–yŽs V‹ÕŽ—’†ŠwZ 2:58.864 00:38.212 @ @
34 7 –k–ì@¹º ·ÀÉ Ï»±· 39 ŽD–yŽs TEAM@CYCLEPLAZA 2:58.981 00:38.329 @ @
35 46 ˆÉ“¡@²G ²Ä³ ±·ËÛ 51 ‹ä’mˆÀ ‹CÛ‘ä 2:59.465 00:38.813 @ @
36 57 ’r“c@N ²¹ÀÞÔ½¼ 23 ŽD–yŽs ‹ž“s‘åŠw 2:59.632 00:38.980 @ @
37 4 “c’†@‹ ÀŶ ºÞ³ 38 ˆ°•ÊŽs ’t“àƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu 3:00.432 00:39.780 @ @
38 37 ‚‹´@˜aK À¶Ê¼ ¶½ÞÕ· 35 ¬’MŽs ¬’MŽsÁ–h’·‹´‚s1†‘à 3:00.520 00:39.868 @ @
39 61 ŽR“c@³Ž÷ ÔÏÀÞÏ»· 41 ŽD–yŽs i—Lj“úiºÍÎßÚ°¼®Ý 3:01.196 00:40.544 @ @
40 58 ´…–ì@“w ¼Ð½ÞÉ ÂÄÑ 26 çÎŽs ‡ŠƒCƒhƒ€ƒR 3:01.693 00:41.041 @ @
41 172 ‚‹´@ŒõŽœ À¶Ê¼º³¼Þ 16 —Rm’¬ ŠâŒ©‘ò“Œ‚Z 3:02.662 00:42.010 @ @
42 60 ‘êŒû@—E“ñ À·¸ÞÁ Õ³¼Þ 53 ‘ÑLŽs “úŽYƒfƒB[ƒ[ƒ‹“¹“Œ”Ì”„‡Š 3:05.037 00:44.385 @ @
43 49 –{ŽR@CŽO ÓÄÔÏ ¼­³¿Þ³ 44 Œb’ëŽs Œb’냌[ƒVƒ“ƒO 3:05.763 00:45.111 @ @
44 173 ‚Œ©@˜a–¾ À¶Ð ¶½Þ±· 16 ŽD–yŽs ‹ÕŽ—H‹Æ‚Z 3:06.612 00:45.960 @ @
45 38 ‹g“c@Ÿ–Î Ö¼ÀÞ ¶Â¼¹Þ 32 ‰Y‰Í’¬ Žº—–“y–ØŒ»‹ÆŠ 3:07.159 00:46.507 @ @
46 47 쑺@‰ëŽ÷ ¶ÜÑ× Ï»· 23 ”ŸŠÙŽs Šâ“‡¤“X 3:08.738 00:48.086 @ @
47 36 Šâ–{@—Á‘¾˜Y ²ÜÓÄØ®³ÀÛ³ 33 ˆ¤’mŒ§ ŽO•HŽ©“®ŽÔH‹ÆiŠ”j 3:08.786 00:48.134 @ @
48 50 •Ð‰ª@³L ¶Àµ¶ Ï»ËÛ 59 ŽD–yŽs ‚s‚…‚‚@‚a‚h‚f 3:10.423 00:49.771 @ @
49 54 ‘º“c@˜a–@ Ñ×À ¶½ÞÉØ 44 ŽD–yŽs ‡Šƒmƒ”ƒFƒ 3:13.182 00:52.530 @ @
50 175 ²“¡@˜a‹P »Ä³ ¶½Þ· 16 ŽD–yŽs •½‰ª—Î’†ŠwZ 3:28.216 01:07.564 @ @
51 19 ŒË“c@“¹O ÄÀÞÐÁËÛ 51 ŽD–yŽs Ó´ÚÇÏŒö‰€ 13:28.216 11:07.564 @ @
51 52 ŠÙ@T‘¾˜Y Àà ¼ÝÀÛ³ 33 Œb’ëŽs ‚s‚k‚rŒb’냌[ƒVƒ“ƒO 13:28.216 11:07.564 @ @
51 55 ‹g“c@‘דl Ö¼ÀÞ À²Ä 37 ŽD–yŽs @ 13:28.216 11:07.564 @ @
51 56 d‘º@–¾•F ¼¹ÞÑ× ±·Ëº 45 “Ϭ–q @ 13:28.216 11:07.564 @ @
51 174 ûü‹{@³Žk À¶ÐÔ Ï»Â¸Þ 16 ŽD–yŽs –kŠC‚Z 13:28.216 11:07.564 @ @
51 176 —é–Ø@Œ’‹v ½½Þ· À¹Ë» 17 ŽD–yŽs “¹—§“ì—Ë‚Z 13:28.216 11:07.564 @ @
ƒXƒe[ƒWƒ^ƒCƒ€‚̓{[ƒiƒXƒ^ƒCƒ€‚ª•t—^ƒtƒˆ‚³‚ꂽó‘ÔƒWƒ‡ƒEƒ^ƒC‚Å‚Ì•\‹Lƒqƒ‡ƒEƒL‚Æ‚·‚éB
–¢Š®‘–ŽÒ‚É‚ÍÅIƒTƒCƒVƒ…ƒEŠ®‘–ƒJƒ“ƒ\ƒEŽÒƒVƒƒ‚̃Xƒe[ƒWƒ^ƒCƒ€‚É10•ªƒtƒ“‚ð‰ÁƒNƒ‚¦AƒXƒe[ƒWƒ^ƒCƒ€‚Æ‚·‚éB